Krokante kabeljauw met tartaarsaus
5,0 / 18 stemmenLuister naar dit recept
Krokante kabeljauw met tartaarsaus is een heerlijk doordeweekse maaltijd, omdat deze op tafel staat binnen 20 minuten. Er gaat niets boven zelfgemaakte saus.
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
4.24 g
Waarvan verzadigd vet
6.76 g
Recept krokante kabeljauw met tartaarsaus
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept krokante kabeljauw met tartaarsaus allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 05-11-2017, dit recept is voor 2 personen en duurt 20 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding - 10 minuten
Kook één ei ongeveer 8 minuten en pel deze dan. Snijd ondertussen de augurken en bieslook fijn. Pel de sjalot en snijd deze ook fijn.
Hak de peterselie fijn en meng deze met augurk, bieslook, sjalot, citroensap en mayonaise. Prak het ei fijn met een vork en roer dit door de saus. Breng op smaak met peper en zout.

Krokante kabeljauw met tartaarsaus afmaken - 10 minuten
Bestrooi de vis met peper en zout. Paneer de kabeljauw filets door deze eerst door de bloem te halen, dan door ei en als laatste door paneermeel.
Verhit olie in een bakpan en bak hierin de gepaneerde kabeljauw enkele minuten per kant. Exacte baktijd is afhankelijk van de dikte van de vis.
Serveer direct met tartaarsaus, salade en frietjes of pasta. Smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
4.24 g
Waarvan verzadigd vet
6.76 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stuk | kabeljauw | vis | 93.60 | - | - | 0.91 g | 0.13 g | 21.32 g | - | 87.10 mg | 0.52 mg | 20.80 mg | 32.50 mg | 494.00 mg | 344.50 mg | - | 0.65 mg | 247.00 µg | - | - | - | 0.14 mg | 0.16 mg | 0.20 mg | 0.20 mg | 2.60 µg | 10.40 µg | - | - | - |
| 1 | eieren | ei | 86.40 | 0.66 g | 0.12 g | 6.00 g | 1.50 g | 7.50 g | - | 72.00 mg | 1.08 mg | 30.00 mg | 6.00 mg | 78.00 mg | 108.00 mg | 0.05 mg | 0.78 mg | 21.00 µg | 18.42 µg | - | 1.08 mg | 0.12 mg | 0.06 mg | 0.18 mg | 0.09 mg | 1.38 µg | 36.00 µg | 0.66 mg | 0.15 µg | - | |
| 2 | eetlepel | mayonaise | ei, mosterd, selderij | 296.40 | 1.00 g | 1.00 g | 32.80 g | 4.80 g | 0.68 g | - | 120.00 mg | - | 4.00 mg | 8.00 mg | 8.00 mg | 16.00 mg | 0.01 mg | 0.09 mg | - | - | - | 0.08 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 0.08 µg | 1.20 µg | - | - | - |
| 0.5 | sjalot | 4.00 | 0.91 g | - | 0.03 g | - | 0.23 g | 0.33 g | - | 0.19 mg | 9.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0.5 | eetlepel | citroensap | sulfiet | 3.20 | 0.80 g | 0.25 g | - | - | - | - | 0.20 mg | 0.01 mg | 1.00 mg | 0.70 mg | 14.00 mg | 1.50 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | - | - | 5.00 mg | - | - | - | - | - | - | 1.00 µg | - | - | - |
| 0.5 | eetlepel | gehakte peterselie | 1.36 | 0.06 g | - | 0.01 g | - | 0.18 g | 0.18 g | 1.20 mg | 0.30 mg | 1.60 mg | 2.00 mg | 34.00 mg | 5.20 mg | - | 0.04 mg | - | - | 6.40 mg | - | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 4.80 µg | - | - | - | |
| 0.5 | eetlepel | fijngesneden bieslook | 2.90 | 0.43 g | - | 0.03 g | - | 0.18 g | 0.09 g | 0.15 mg | 0.10 mg | 6.50 mg | 1.50 mg | 21.50 mg | 3.75 mg | - | - | - | - | 2.35 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | augurken | mosterd | 6.30 | 0.90 g | 0.90 g | - | - | 0.50 g | 0.54 g | 157.50 mg | 2.03 mg | 9.00 mg | 4.50 mg | 67.50 mg | 11.25 mg | 0.02 mg | 0.09 mg | - | - | 0.99 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 1.80 µg | - | - | - | |
| peper en zout | 8.79 | 2.27 g | 0.02 g | 0.11 g | 0.05 g | 0.36 g | 0.89 g | 678.27 mg | 0.18 mg | 8.00 mg | 2.66 mg | 22.17 mg | 3.03 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 1.03 µg | 0.04 µg | 2.67 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.35 µg | 0.16 mg | 5.73 µg | - | |||
| bloem | gluten | 236.60 | 45.37 g | 0.98 g | 0.98 g | 0.13 g | 7.41 g | 1.82 g | 1.30 mg | 0.65 mg | 13.00 mg | 13.00 mg | 117.00 mg | 65.00 mg | 0.20 mg | 0.72 mg | - | - | - | - | - | 0.08 mg | 0.07 mg | 0.18 mg | - | 22.75 µg | - | - | - | ||
| paneermeel | ei, gluten, soja | 38.30 | 7.30 g | 0.60 g | 0.30 g | 0.15 g | 1.30 g | 0.40 g | 85.00 mg | 0.12 mg | 2.00 mg | 1.00 mg | 30.00 mg | 10.00 mg | 0.03 mg | 0.09 mg | - | - | 0.60 mg | - | - | 0.05 mg | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - | ||
| salade en friet of pasta | 4.13 | 0.38 g | 0.38 g | 0.08 g | - | 0.49 g | 0.49 g | 3.75 mg | 0.41 mg | 15.00 mg | 3.75 mg | 82.50 mg | 12.38 mg | 0.02 mg | 0.08 mg | - | - | 5.63 mg | - | 0.06 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | 0.02 mg | - | 15.00 µg | - | - | - | |||
| 781.97 | 60.07 g | 4.24 g | 41.24 g | 6.76 g | 40.14 g | 4.73 g | 1206.47 mg | 5.58 mg | 119.90 mg | 75.61 mg | 968.67 mg | 580.60 mg | 0.37 mg | 2.57 mg | 269.03 µg | 18.46 µg | 25.99 mg | 1.16 mg | 0.37 mg | 0.39 mg | 0.53 mg | 0.53 mg | 4.06 µg | 93.30 µg | 0.82 mg | 5.88 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!