Een chili sin carne is een chili boordevol bonen, maïs en kruiden maar zonder vlees. Deze vegetarische versie is net zo lekker, met pepers, limoen, rijst en meer!
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 08-03-2018, dit recept is voor 6 personen en duurt 45 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Bijgewerkt op: 24-07-2024
Pel de rode ui en knoflooktenen en snijd deze fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode paprika en snijd deze in blokjes.
Verwijder eventueel de zaadlijsten van de jalapeño en rode peper en snijd deze in stukjes. Houdt de jalapeño apart voor de garnering.
Kook ondertussen alvast de rijst om erbij te serveren en snijd de limoen in partjes. Laat de kidney bonen, bruine (of witte) bonen en maïs uitlekken in een vergiet en spoel deze eventueel een beetje af met koud water.
Verhit olijfolie in een braadpan en fruit hier de ui, knoflook en rode peper. Voeg na een paar minuten ook de rode paprika toe en bak deze nog enkele minuten langer.
Bak dan de tomatenpuree samen met de komijn, koriander, chili poeder, gerookte paprika poeder en kaneel nog kort mee.
Blus af met een scheutje water en voeg na enkele minuten ook de tomaten, kidney bonen, maïs, bruine (of witte) bonen toe. Breng aan de kook en zet daarna het vuur lager.
Laat de chili sin carne met de deksel op de pan ongeveer 20 minuten zachtjes pruttelen. Breng op smaak met peper, zout en eventueel meer kruiden.
Serveer met rijst, limoenpartjes, jalapeño, crème fraîche en verse peterselie of koriander. Eet smakelijk!
Per 1 persoonsportie:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.33 | gram | rode kidney bonen | 105.00 | 17.92 g | 1.17 g | 0.42 g | - | 6.50 g | 1.25 g | 4.17 mg | 2.00 mg | 33.33 mg | 29.17 mg | 283.33 mg | 116.67 mg | 0.17 mg | 0.58 mg | - | - | 0.83 mg | - | - | 0.09 mg | 0.05 mg | 0.08 mg | - | 20.83 µg | - | - | - | |
50 | gram | bruine bonen | 55.00 | 9.05 g | - | 0.35 g | 0.05 g | 3.80 g | 4.45 g | 0.50 mg | 1.00 mg | 17.50 mg | 10.00 mg | 225.00 mg | 75.00 mg | 0.15 mg | 0.50 mg | - | - | 0.50 mg | - | - | - | - | - | - | 20.00 µg | - | - | - | |
0.17 | rode ui | 7.50 | 1.27 g | 1.27 g | 0.04 g | 0.02 g | 0.25 g | 0.52 g | 1.88 mg | 0.10 mg | 6.25 mg | 2.08 mg | 36.46 mg | 8.75 mg | 0.02 mg | 0.17 mg | - | - | 1.35 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 2.08 µg | - | - | - | ||
0.5 | knoflooktenen | 4.90 | 0.98 g | 0.03 g | - | - | 0.21 g | 0.07 g | 0.14 mg | 0.05 mg | 5.95 mg | 0.70 mg | 21.00 mg | 4.55 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | 0.05 µg | - | 0.49 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | - | - | - | ||
0.17 | rode paprika | 6.50 | 1.13 g | 0.88 g | - | - | 0.25 g | 0.50 g | 2.50 mg | 0.10 mg | 5.00 mg | 2.50 mg | 87.50 mg | 1.25 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | - | - | 37.50 mg | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.04 mg | - | 12.50 µg | - | - | - | ||
0.17 | rode chili peper | 0.77 | 0.15 g | - | 0.01 g | - | 0.02 g | 0.02 g | - | 0.04 mg | 0.18 mg | - | - | 0.50 mg | - | - | - | - | 2.25 mg | - | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.17 | jalapeño peper | 0.48 | 0.95 g | 0.07 g | 0.01 g | - | 0.02 g | 0.05 g | 0.05 mg | 0.01 mg | 0.25 mg | 0.23 mg | 4.25 mg | 0.38 mg | - | - | - | 0.01 µg | 1.97 mg | - | 17.22 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.45 µg | 0.01 mg | 0.23 µg | - | ||
41.67 | gram | maïs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.33 | gram | tomatenpuree | 17.73 | 3.27 g | 2.33 g | - | - | 0.82 g | 0.68 g | 105.00 mg | 0.93 mg | 7.00 mg | 12.83 mg | 198.33 mg | 16.33 mg | 0.12 mg | 0.35 mg | - | - | 7.00 mg | - | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | 7.00 µg | - | - | - | |
66.67 | gram | tomatenblokjes | 13.33 | 2.73 g | 1.73 g | 0.13 g | - | 0.60 g | 0.80 g | 157.33 mg | 0.27 mg | 6.00 mg | 7.33 mg | 158.00 mg | 16.00 mg | 0.07 mg | 0.13 mg | - | 0.20 µg | 10.00 mg | - | 340.00 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | 10.00 µg | 0.33 mg | 5.27 µg | - | |
0.17 | snuf | chili poeder | 0.63 | 0.05 g | - | 0.03 g | 0.01 g | 0.02 g | 0.04 g | 1.67 mg | 0.02 mg | 0.46 mg | - | 3.33 mg | - | - | - | - | - | 0.11 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.17 | eetlepel | gemalen komijn | 4.96 | 0.40 g | - | 0.26 g | 0.02 g | 0.21 g | 0.12 g | 1.98 mg | - | 10.50 mg | - | 21.00 mg | 0.76 mg | - | - | - | - | 0.09 mg | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | - | |
0.17 | eetlepel | gemalen koriander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.17 | eetlepel | gerookte paprika poeder | 4.71 | 0.47 g | - | 0.17 g | 0.03 g | 0.20 g | 0.27 g | 0.40 mg | 0.32 mg | 2.40 mg | - | 32.00 mg | 4.67 mg | - | - | - | - | 0.93 mg | - | - | 0.01 mg | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - | |
0.17 | eetlepel | kaneel | 4.19 | 0.73 g | - | 0.04 g | 0.01 g | 0.05 g | 0.33 g | 0.40 mg | 0.51 mg | 16.00 mg | 0.80 mg | 6.67 mg | 0.80 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | - | 0.40 mg | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | - | |
peper en zout | 2.93 | 0.76 g | 0.01 g | 0.04 g | 0.02 g | 0.12 g | 0.30 g | 226.09 mg | 0.06 mg | 2.67 mg | 0.89 mg | 7.39 mg | 1.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.34 µg | 0.01 µg | 0.89 mg | - | - | - | - | - | - | 0.12 µg | 0.05 mg | 1.91 µg | - | |||
olijfolie | 1.35 | - | - | 0.15 g | 0.02 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.17 | limoen | 2.67 | 0.17 g | 0.16 g | 0.21 g | - | 0.04 g | - | 0.17 mg | 0.02 mg | 1.25 mg | - | 6.67 mg | 0.92 mg | - | - | - | - | 3.75 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.83 | gram | crème fraîche | melk | 70.00 | 0.42 g | 0.10 g | 7.50 g | 4.38 g | 0.52 g | - | 5.21 mg | - | 14.58 mg | 2.08 mg | 20.83 mg | 12.50 mg | - | 0.04 mg | - | - | 0.21 mg | 0.19 mg | 0.06 mg | - | 0.02 mg | - | 0.04 µg | 0.42 µg | - | - | - |
rijst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.17 | handvol | verse peterselie | 1.42 | 0.06 g | - | 0.01 g | - | 0.18 g | 0.19 g | 1.25 mg | 0.31 mg | 1.67 mg | 2.08 mg | 35.42 mg | 5.42 mg | - | 0.04 mg | - | - | 6.67 mg | - | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 5.00 µg | - | - | - | |
304.08 | 40.49 g | 7.75 g | 9.37 g | 4.56 g | 13.81 g | 9.57 g | 508.73 mg | 5.73 mg | 130.98 mg | 70.70 mg | 1147.18 mg | 265.50 mg | 0.55 mg | 1.95 mg | 0.40 µg | 0.22 µg | 74.95 mg | 0.19 mg | 357.43 mg | 0.20 mg | 0.19 mg | 0.28 mg | 0.04 µg | 78.54 µg | 0.40 mg | 7.41 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.