Tongfilet met cidersaus
5,0 / 8 stemmenLuister naar dit recept
Tongfilet met cidersaus is een fris en zacht visgerecht met een heerlijke saus gemaakt van o.a. appel cider en mosterd. Klaar in minder dan een half uur.
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
10.24 g
Waarvan verzadigd vet
14.01 g
Recept tongfilet met cidersaus
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept tongfilet met cidersaus allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 25-01-2018, dit recept is voor 2 personen en duurt 25 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding - 10 minuten
Pel de ui en snijd deze fijn. Dep de tongfilets droog met keukenpapier en bestrooi met peper en zout. Verhit een klont boter samen met een scheutje olijfolie in een grote bakpan.
Bak de tongfilets enkele minuten aan beide kanten tot deze mooi goudbruin zijn geworden. Haal de filets dan uit de pan en dek ze af met aluminiumfolie.

Tongfilet met cidersaus afmaken - 15 minuten
Verhit de pan opnieuw, voeg eventueel een beetje extra boter toe en fruit hierin de ui enkele minuten. Blus af met citroensap en cider en breng aan de kook.
Roer de citroenrasp en mosterd erdoor en laat het enkele minuten indikken. Roer dan de crème fraîche erdoor en breng op smaak met peper en zout.
Plaats de tongfilets terug in de saus en verwarm deze nog enkele minuten. Serveer met pasta en een salade, smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
10.24 g
Waarvan verzadigd vet
14.01 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tongfilets | vis | 158.00 | - | - | 4.20 g | 1.00 g | 30.00 g | - | 160.00 mg | 1.20 mg | 40.00 mg | 60.00 mg | 600.00 mg | 380.00 mg | - | 0.80 mg | 50.00 µg | - | 4.00 mg | 16.00 mg | - | 0.10 mg | 0.50 mg | 0.30 mg | 2.00 µg | 20.00 µg | - | - | - | |
| 0.5 | klont | roomboter | melk | 55.13 | 0.05 g | 0.05 g | 6.19 g | 4.05 g | 0.05 g | - | 0.38 mg | 0.01 mg | 0.98 mg | 0.15 mg | 1.13 mg | 1.50 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | 0.09 mg | 0.08 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| olijfolie | 4.06 | - | - | 0.46 g | 0.07 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 100 | ml | appel cider | sulfiet | 10.00 | 2.50 g | 2.50 g | - | - | - | - | 4.00 mg | 0.80 mg | 10.00 mg | 5.00 mg | 110.00 mg | 5.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | theelepel | milde mosterd | mosterd | 2.98 | 0.26 g | - | 0.14 g | 0.04 g | 0.18 g | - | 42.00 mg | 0.06 mg | 2.80 mg | 2.80 mg | 4.55 mg | 2.45 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | eetlepel | crème fraîche | melk | 134.40 | 0.80 g | 0.20 g | 14.40 g | 8.40 g | 1.00 g | - | 10.00 mg | - | 28.00 mg | 4.00 mg | 40.00 mg | 24.00 mg | - | 0.08 mg | - | - | 0.40 mg | 0.36 mg | 0.12 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.08 µg | 0.80 µg | - | - | - |
| 0.5 | ui | 22.50 | 3.81 g | 3.81 g | 0.13 g | 0.06 g | 0.75 g | 1.56 g | 5.63 mg | 0.31 mg | 18.75 mg | 6.25 mg | 109.38 mg | 26.25 mg | 0.05 mg | 0.50 mg | - | - | 4.06 mg | - | - | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.08 mg | - | 6.25 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | citroen | 21.60 | 3.90 g | 1.80 g | 0.24 g | - | 0.30 g | 1.32 g | 1.20 mg | 0.06 mg | 6.00 mg | 6.00 mg | 90.00 mg | 12.00 mg | 0.03 mg | 0.06 mg | - | - | 27.00 mg | - | - | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 4.80 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | klein handjevol | platte peterselie | 2.13 | 0.09 g | - | 0.01 g | - | 0.28 g | 0.28 g | 1.88 mg | 0.47 mg | 2.50 mg | 3.13 mg | 53.13 mg | 8.13 mg | - | 0.06 mg | - | - | 10.00 mg | - | 0.06 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | 7.50 µg | - | - | - | |
| peper en zout | 8.79 | 2.27 g | 0.02 g | 0.11 g | 0.05 g | 0.36 g | 0.89 g | 678.27 mg | 0.18 mg | 8.00 mg | 2.66 mg | 22.17 mg | 3.03 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 1.03 µg | 0.04 µg | 2.67 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.35 µg | 0.16 mg | 5.73 µg | - | |||
| pasta en een salade | gluten | 179.50 | 33.50 g | 1.85 g | 1.50 g | 0.35 g | 6.75 g | 1.70 g | 10.00 mg | 0.80 mg | 15.00 mg | 30.00 mg | 80.00 mg | 100.00 mg | 0.08 mg | 0.80 mg | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.09 mg | 0.04 mg | 0.03 mg | - | 4.00 µg | - | - | - | ||
| 599.07 | 47.19 g | 10.24 g | 27.38 g | 14.01 g | 39.67 g | 5.75 g | 913.34 mg | 3.89 mg | 132.02 mg | 119.99 mg | 1110.35 mg | 562.35 mg | 0.19 mg | 2.36 mg | 51.03 µg | 0.04 µg | 48.14 mg | 16.45 mg | 0.28 mg | 0.26 mg | 0.63 mg | 0.47 mg | 2.08 µg | 43.70 µg | 0.16 mg | 5.73 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!