Salade met crème fraîche en komijn Vegetarisch
5,0 / 14 stemmenLuister naar dit recept
Deze salade met crème fraîche en komijn is super makkelijk. Klaar binnen 10 minuten, een perfect fris bijgerecht voor bij de barbecue.
Bijgewerkt op: 18-04-2026
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
4.08 g
Waarvan verzadigd vet
7.99 g
Recept salade met crème fraîche en komijn
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept salade met crème fraîche en komijn allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 01-06-2019, dit recept is voor 4 personen en duurt 10 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding - 5 minuten
Begin met het maken van de dressing in de middelgrote kom. Schil de gember wortel en rasp deze fijn. Rasp de schil van de limoen fijn en pers het sap uit de limoen.
Meng de geraspte gember, limoenrasp, limoensap en komijn samen met de crème fraîche en breng op smaak met zout.

Salade met crème fraîche en komijn afmaken - 5 minuten
Was eventueel de sla en verwijder overtollig water met een slacentrifuge. Snijd de augurkjes door de helft. Pel de rode ui en snijd de helft in halve ringen.
Meng de sla met de dressing, augurken en rode ui. Serveer bijvoorbeeld bij de barbecue, smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
4.08 g
Waarvan verzadigd vet
7.99 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | baby romaine sla | 17.00 | 3.30 g | 1.20 g | 0.30 g | 0.10 g | 1.20 g | 1.80 g | 8.00 mg | 0.50 mg | 33.00 mg | 15.00 mg | 247.00 mg | 29.00 mg | - | 0.20 mg | - | 0.40 µg | 28.00 mg | - | 444.00 mg | 0.10 mg | 0.10 mg | 0.10 mg | - | 113.00 µg | 0.20 mg | 48.20 µg | - | ||
| 2.5 | zure augurkjes | mosterd | 10.50 | 1.50 g | 1.50 g | - | - | 0.83 g | 0.90 g | 262.50 mg | 3.38 mg | 15.00 mg | 7.50 mg | 112.50 mg | 18.75 mg | 0.03 mg | 0.15 mg | - | - | 1.65 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.02 mg | - | 3.00 µg | - | - | - | |
| 0.13 | rode ui | 5.63 | 0.95 g | 0.95 g | 0.03 g | 0.02 g | 0.19 g | 0.39 g | 1.41 mg | 0.08 mg | 4.69 mg | 1.56 mg | 27.34 mg | 6.56 mg | 0.01 mg | 0.13 mg | - | - | 1.02 mg | - | - | - | - | 0.02 mg | - | 1.56 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | cm | gember wortel | 0.31 | 0.06 g | - | 0.01 g | - | 0.01 g | 0.01 g | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.10 mg | 0.20 mg | 1.30 mg | 0.15 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.03 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.25 | limoen | 4.00 | 0.25 g | 0.24 g | 0.31 g | - | 0.06 g | - | 0.25 mg | 0.03 mg | 1.88 mg | - | 10.00 mg | 1.38 mg | - | - | - | - | 5.63 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0.25 | theelepel | komijnzaad | 4.45 | 0.45 g | - | 0.19 g | - | 0.24 g | - | 1.88 mg | 0.81 mg | 11.63 mg | 4.38 mg | 22.50 mg | 6.25 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | - | 0.13 mg | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37.5 | gram | crème fraîche | melk | 126.00 | 0.75 g | 0.19 g | 13.50 g | 7.88 g | 0.94 g | - | 9.38 mg | - | 26.25 mg | 3.75 mg | 37.50 mg | 22.50 mg | - | 0.08 mg | - | - | 0.38 mg | 0.34 mg | 0.11 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.08 µg | 0.75 µg | - | - | - |
| zout | - | - | - | - | - | - | - | 600.00 mg | - | 0.15 mg | 4.35 mg | 0.08 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 167.89 | 7.26 g | 4.08 g | 14.34 g | 7.99 g | 3.46 g | 3.10 g | 883.43 mg | 4.80 mg | 92.69 mg | 36.74 mg | 458.22 mg | 84.59 mg | 0.06 mg | 0.62 mg | - | 0.40 µg | 36.82 mg | 0.34 mg | 444.12 mg | 0.12 mg | 0.15 mg | 0.15 mg | 0.08 µg | 118.31 µg | 0.20 mg | 48.20 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!