Crostini met truffelkaas en grapefruit Vegetarisch
5,0 / 1 stemmenLuister naar dit recept
Probeer eens een ander soort crostini met een verrassende combinatie van kaas en fruit. Deze crostini met truffelkaas en grapefruit is knapperig en fris.
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
6.57 g
Waarvan verzadigd vet
3.61 g
Recept crostini met truffelkaas en grapefruit
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept crostini met truffelkaas en grapefruit allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 25-10-2017, dit recept is voor 6 personen en duurt 15 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Crostini met truffelkaas en grapefruit maken – 15 minuten
Hak de walnoten grof en zet deze opzij. Snijd de truffelkaas in plakjes en zet deze ook opzij.
Verhit de grill pan op hoog vuur en snijd het stokbrood in plakjes.
Besmeer de stukjes brood met olijfolie en grill deze aan beide kanten tot de grill strepen zichtbaar zijn.

Snijd de grapefruit in plakjes en besprenkel een beetje honing aan beide kanten van de plak.
Grill dan ook deze enkele minuten aan beide kanten, tot de honing is gekaramelliseerd. Snijd dan de schil van de grapefruit plakken en snijd deze door de helft.
Beleg een stukje brood met truffelkaas, gegrilde grapefruit en maak af met walnoten en een beetje extra honing. Eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
6.57 g
Waarvan verzadigd vet
3.61 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | stokbrood | gluten | 103.77 | 21.27 g | 0.73 g | 0.70 g | 0.22 g | 3.08 g | 1.28 g | 238.33 mg | 0.40 mg | 9.90 mg | 7.33 mg | 53.17 mg | 36.67 mg | 0.04 mg | 0.29 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | 9.17 µg | - | - | - | |
| 0.17 | grapefruit | 18.75 | 3.96 g | 3.13 g | 0.08 g | - | 0.25 g | 0.63 g | 0.42 mg | 0.13 mg | 8.33 mg | 4.17 mg | 75.00 mg | 7.08 mg | 0.02 mg | 0.07 mg | - | - | 18.75 mg | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 6.25 µg | - | - | - | ||
| 16.67 | gram | truffelkaas | melk | 63.17 | - | - | 4.95 g | 3.20 g | 4.78 g | - | 75.00 mg | 0.05 mg | 170.00 mg | 6.67 mg | 18.33 mg | 106.67 mg | 0.19 mg | 0.77 mg | - | - | 0.08 mg | 0.10 mg | 0.05 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | 0.01 mg | 0.37 µg | 2.50 µg | - | - | - |
| honing | 10.78 | 2.64 g | 2.63 g | - | - | 0.01 g | - | 0.25 mg | 0.05 mg | 0.18 mg | 0.07 mg | 1.75 mg | 0.70 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.11 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| olijfolie | 1.35 | - | - | 0.15 g | 0.02 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.17 | klein handjevol | walnoten | noten | 22.50 | 0.40 g | 0.09 g | 2.08 g | 0.17 g | 0.48 g | 0.27 g | 0.07 mg | 0.07 mg | 3.00 mg | 5.33 mg | 18.00 mg | 13.33 mg | 0.04 mg | 0.08 mg | - | - | 0.13 mg | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 1.67 µg | - | - | - |
| 220.32 | 28.27 g | 6.57 g | 7.97 g | 3.61 g | 8.61 g | 2.18 g | 314.06 mg | 0.69 mg | 191.41 mg | 23.57 mg | 166.25 mg | 164.45 mg | 0.29 mg | 1.24 mg | - | - | 19.08 mg | 0.10 mg | 0.05 mg | 0.08 mg | 0.09 mg | 0.06 mg | 0.37 µg | 19.58 µg | - | - | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!