Parmentier met gehakt en pompoen
5,0 / 18 stemmenLuister naar dit recept
Parmentier met gehakt en pompoen is een ovenschotel uit de Franse keuken die perfect past bij de herfst en winter. De klassieke versie is zonder pompoen.
Bijgewerkt op: 19-09-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
10.31 g
Waarvan verzadigd vet
16.86 g
Recept parmentier met gehakt en pompoen
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept parmentier met gehakt en pompoen allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 19-01-2019, dit recept is voor 4 personen en duurt 1 uur 15 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding – 30 minuten
Schil de aardappels en snijd deze in grove stukken. Kook de aardappels gaar in een middelgrote pan, de exacte kooktijd is afhankelijk van de soort aardappels en grootte van de stukken.
Schil ondertussen de pompoen, verwijder de pitten en snijd deze in stukken. Kook de pompoen in water tot deze zacht is, de exacte kooktijd is afhankelijk van de grootte van de stukken.
Schil dan ook de wortel en snijd deze in kleine blokjes. Pel de ui en knoflooktenen en snijd deze fijn. Verhit een beetje olijfolie in een braadpan en bak hierin de ui, knoflook en wortel enkele minuten.
Voeg dan ook het gehakt toe en bak dit nog enkele minuten langer. Breng op smaak met peper en zout en verdeel het gehaktmengsel over de bodem van een ovenschaal.

Parmentier met gehakt en pompoen afmaken - 45 minuten
Giet de pompoen af en pureer deze dan, dit kun je doen met een staafmixer of wrijf de pompoen door een fijne zeef.
Breng de pompoenpuree op smaak met peper en zout en zorg dat deze zo droog mogelijk is. Verdeel de pompoenpuree over het gehaktmengsel. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
Giet de aardappels af en pureer deze dan ook, maak de puree smeuïg met een beetje roomboter, melk en room. Breng deze vervolgens op smaak met peper, zout, een snuf nootmuskaat en een handvol geraspte kaas.
Verdeel de aardappelpuree dan ook over de ovenschaal en verdeel een beetje geraspte kaas bovenop. Bak de parmentier in de oven voor ongeveer een half uur, of tot de kaas goudbruin is.
Eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
10.31 g
Waarvan verzadigd vet
16.86 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | kg | kruimige aardappels | 307.50 | 63.75 g | - | 0.38 g | - | 7.50 g | 9.38 g | 11.25 mg | 1.88 mg | 33.75 mg | 75.00 mg | 1650.00 mg | 187.50 mg | 0.38 mg | 1.13 mg | - | - | 30.00 mg | - | - | 0.30 mg | 0.19 mg | 0.94 mg | - | 33.75 µg | - | - | - | |
| 0.25 | scheut | volle melk | melk | 4.65 | 0.32 g | 0.32 g | 0.26 g | 0.16 g | 0.28 g | - | 3.30 mg | - | 9.00 mg | 0.75 mg | 12.00 mg | 7.43 mg | - | 0.04 mg | - | - | 0.15 mg | 0.01 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.03 µg | 0.30 µg | - | - | - |
| 0.25 | scheut | room | melk | 8.43 | 0.07 g | 0.07 g | 0.90 g | 0.50 g | 0.05 g | - | 0.88 mg | - | 1.88 mg | 0.25 mg | 2.38 mg | 1.50 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.03 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | - | - | 0.01 µg | 0.08 µg | - | - | - |
| 0.25 | klont | roomboter | melk | 27.56 | 0.03 g | 0.03 g | 3.09 g | 2.03 g | 0.03 g | - | 0.19 mg | - | 0.49 mg | 0.08 mg | 0.56 mg | 0.75 mg | - | - | - | - | - | 0.05 mg | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| 0.25 | snuf | nootmuskaat | 1.36 | 0.11 g | - | 0.10 g | 0.08 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.05 mg | 0.01 mg | 0.43 mg | - | 0.88 mg | 0.53 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.5 | handvol | geraspte kaas | melk | 94.75 | - | - | 7.43 g | 4.80 g | 7.18 g | - | 112.50 mg | 0.08 mg | 255.00 mg | 10.00 mg | 27.50 mg | 160.00 mg | 0.29 mg | 1.15 mg | - | - | 0.13 mg | 0.15 mg | 0.08 mg | 0.01 mg | 0.09 mg | 0.02 mg | 0.55 µg | 3.75 µg | - | - | - |
| 0.25 | pompoen | 75.00 | 11.25 g | 7.50 g | 0.75 g | - | 4.13 g | 3.75 g | 7.50 mg | 2.25 mg | 93.75 mg | 37.50 mg | 487.50 mg | 93.75 mg | 0.30 mg | 0.75 mg | - | - | 52.50 mg | - | 0.08 mg | 0.19 mg | 0.22 mg | 0.41 mg | - | 37.50 µg | - | - | - | ||
| 125 | gram | gehakt | 261.25 | 1.00 g | - | 18.25 g | 9.25 g | 23.88 g | - | 87.50 mg | 0.50 mg | 12.50 mg | 25.00 mg | 375.00 mg | 225.00 mg | - | 6.00 mg | - | - | 25.00 mg | - | - | 0.04 mg | 0.09 mg | 0.21 mg | - | - | - | - | - | |
| 0.25 | ui | 11.25 | 1.91 g | 1.91 g | 0.06 g | 0.03 g | 0.38 g | 0.78 g | 2.81 mg | 0.16 mg | 9.38 mg | 3.13 mg | 54.69 mg | 13.13 mg | 0.03 mg | 0.25 mg | - | - | 2.03 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.13 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | knoflooktenen | 4.90 | 0.98 g | 0.03 g | - | - | 0.21 g | 0.07 g | 0.14 mg | 0.05 mg | 5.95 mg | 0.70 mg | 21.00 mg | 4.55 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.05 µg | - | 0.49 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | wortel | 2.70 | 0.47 g | 0.44 g | - | - | 0.08 g | 0.29 g | 3.00 mg | 0.03 mg | 3.00 mg | 0.60 mg | 18.00 mg | 4.00 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.20 mg | - | 0.11 mg | - | - | 0.01 mg | - | 1.50 µg | - | - | - | ||
| 803.74 | 81.02 g | 10.31 g | 31.27 g | 16.86 g | 43.89 g | 14.72 g | 568.25 mg | 5.03 mg | 429.11 mg | 154.33 mg | 2660.59 mg | 699.64 mg | 1.01 mg | 9.38 mg | 0.57 µg | 0.02 µg | 111.86 mg | 0.22 mg | 0.31 mg | 0.56 mg | 0.62 mg | 1.65 mg | 0.59 µg | 80.32 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *