Maïs salade Vegetarisch
4,7 / 16 stemmenLuister naar dit recept
Deze knapperige maïs salade is gemaakt met verschillende soorten groenten en een simpele dressing. Heerlijk als bijgerecht of als lunch.
Bijgewerkt op: 30-04-2026
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
11.69 g
Waarvan verzadigd vet
0.73 g
Recept maïs salade
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept maïs salade allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 10-01-2020, dit recept is voor 4 personen en duurt 30 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding – 20 minuten
Maak een simpele honing-mosterd dressing door de yoghurt te mengen samen met de honing en mosterd. Het is niet nodig om deze op smaak te brengen met peper of zout.
Was de paprika, tomaatjes, appel en komkommer. Verwijder de zaadlijsten van de paprika en snijd deze vervolgens in blokjes. Verwijder het klokhuis van de appel en snijd de appel en de komkommer in niet te grote stukjes.
Snijd de tomaatjes door de helft of in plakjes. Pel de rode ui en snijd deze fijn.

De maïs salade afmaken – 10 minuten
Laat de maïs uitlekken en voeg deze toe aan de gesneden groenten. Spoel de bonen uit blik af met water, laat deze vervolgens ook uitlekken en voeg deze dan ook toe aan de groenten.
Roer de dressing erbij en meng goed, een heerlijke salade tijdens de lunch of als bijgerecht, smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
11.69 g
Waarvan verzadigd vet
0.73 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | gram | krokante maïs | 75.63 | 14.06 g | 0.63 g | 0.63 g | - | 2.19 g | 2.19 g | 3.13 mg | 0.44 mg | 3.13 mg | - | 187.50 mg | 68.75 mg | - | - | - | - | 6.25 mg | - | 0.01 mg | 0.09 mg | 0.08 mg | 0.06 mg | - | - | - | - | - | |
| 50 | gram | witte bonen | 57.00 | 7.25 g | - | 0.30 g | 0.05 g | 3.75 g | 5.25 g | 1.00 mg | 1.00 mg | 17.50 mg | 12.00 mg | 225.00 mg | 75.00 mg | 0.15 mg | 0.50 mg | - | - | - | - | - | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | - | 20.00 µg | - | - | - | |
| 0.13 | rode ui | 5.63 | 0.95 g | 0.95 g | 0.03 g | 0.02 g | 0.19 g | 0.39 g | 1.41 mg | 0.08 mg | 4.69 mg | 1.56 mg | 27.34 mg | 6.56 mg | 0.01 mg | 0.13 mg | - | - | 1.02 mg | - | - | - | - | 0.02 mg | - | 1.56 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | flinke handvol | cherry tomaatjes | 3.60 | 0.78 g | 0.52 g | 0.04 g | - | 0.18 g | 0.24 g | 1.00 mg | 0.06 mg | 2.00 mg | 2.20 mg | 47.40 mg | 4.80 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 0.02 µg | 2.40 mg | - | 166.60 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 3.00 µg | 0.11 mg | 0.96 µg | - | |
| 0.13 | rode paprika | 4.88 | 0.84 g | 0.66 g | - | - | 0.19 g | 0.38 g | 1.88 mg | 0.08 mg | 3.75 mg | 1.88 mg | 65.63 mg | 0.94 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | - | - | 28.13 mg | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 9.38 µg | - | - | - | ||
| 0.06 | komkommer | 1.09 | 0.17 g | 0.14 g | 0.02 g | - | 0.05 g | 0.07 g | 0.63 mg | 0.04 mg | 1.17 mg | 0.78 mg | 10.94 mg | 1.56 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | 0.63 mg | - | - | - | - | - | - | 0.39 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | friszure appel | 23.63 | 5.25 g | 5.16 g | - | - | 0.18 g | 1.01 g | 0.88 mg | 0.09 mg | 1.75 mg | 2.19 mg | 52.50 mg | 4.38 mg | 0.04 mg | 0.02 mg | - | - | 4.38 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.02 mg | - | 1.31 µg | - | - | - | ||
| 31.25 | ml | naturel yoghurt | melk | 20.92 | 1.45 g | 1.29 g | 1.13 g | 0.64 g | 1.22 g | - | 16.09 mg | 0.03 mg | 38.63 mg | 3.54 mg | 51.50 mg | 28.97 mg | - | 0.12 mg | 4.83 µg | 0.32 µg | 0.48 mg | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | 0.02 mg | 0.12 µg | - | - | - | - |
| 0.25 | theelepel | gladde mosterd | mosterd | 1.49 | 0.13 g | - | 0.07 g | 0.02 g | 0.09 g | - | 21.00 mg | 0.03 mg | 1.40 mg | 1.40 mg | 2.28 mg | 1.23 mg | - | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.13 | eetlepel | honing | 9.63 | 2.36 g | 2.35 g | - | - | 0.01 g | - | 0.22 mg | 0.04 mg | 0.16 mg | 0.06 mg | 1.56 mg | 0.63 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 203.48 | 33.25 g | 11.69 g | 2.21 g | 0.73 g | 8.04 g | 9.52 g | 47.22 mg | 1.88 mg | 74.17 mg | 25.61 mg | 671.64 mg | 192.81 mg | 0.24 mg | 0.90 mg | 4.83 µg | 0.34 µg | 43.37 mg | - | 166.64 mg | 0.19 mg | 0.19 mg | 0.22 mg | 0.12 µg | 35.64 µg | 0.11 mg | 0.96 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *