Gewokte sperziebonen met kerrie en cashewnoten Vegetarisch
4,8 / 23 stemmenLuister naar dit recept
Wil je eens iets anders als bijgerecht? Maak dan eens deze gewokte sperziebonen met kerrie en cashewnoten. Verrassend lekker en makkelijk!
Bijgewerkt op: 27-04-2026
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
5.87 g
Waarvan verzadigd vet
3.29 g
Recept gewokte sperziebonen met kerrie en cashewnoten
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept gewokte sperziebonen met kerrie en cashewnoten allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 14-05-2017, dit recept is voor 4 personen en duurt 20 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding - 10 minuten
Verwijder de uiteindes van de sperziebonen. Pel de rode ui en snijd deze in (halve) ringen en zet opzij.

Gewokte sperziebonen met kerrie en cashewnoten afmaken - 10 minuten
Verhit de wok tot deze begint te roken, voeg dan olijfolie toe. Bak hier de sperziebonen enkele minuten in, voeg dan het water toe en bak nog enkele minuten langer op hoog vuur.
Door het water zullen de sperziebonen garen zonder dat je ze eerst hoeft voor te koken, om zo het gerecht in één pan te maken. Voeg zodra het water is verdampt de rode ui toe en bak nog enkele minuten langer.
Voeg de kerrie en cashewnoten toe, breng het geheel op smaak met peper en zout. Maak de sperziebonen af met geraspte geitenkaas, smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
5.87 g
Waarvan verzadigd vet
3.29 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | gram | sperziebonen | 30.00 | 4.50 g | 3.13 g | - | - | 3.13 g | 4.25 g | 1.25 mg | 0.88 mg | 75.00 mg | 30.00 mg | 250.00 mg | 50.00 mg | 0.13 mg | 0.25 mg | - | - | 5.00 mg | - | 0.04 mg | 0.08 mg | 0.13 mg | 0.06 mg | - | 43.75 µg | - | - | - | |
| olijfolie | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12.5 | ml | water | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.25 | rode ui | 11.25 | 1.91 g | 1.91 g | 0.06 g | 0.03 g | 0.38 g | 0.78 g | 2.81 mg | 0.16 mg | 9.38 mg | 3.13 mg | 54.69 mg | 13.13 mg | 0.03 mg | 0.25 mg | - | - | 2.03 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.13 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | eetlepel | kerrie | 13.00 | 1.44 g | - | 0.48 g | - | 0.50 g | 0.48 g | 36.00 mg | 1.20 mg | 20.00 mg | - | 48.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.25 | flinke hand | cashewnoten | noten | 76.00 | 4.10 g | 0.63 g | 5.81 g | 1.13 g | 1.94 g | 0.38 g | 1.88 mg | 0.81 mg | 5.63 mg | 31.25 mg | 68.75 mg | 62.50 mg | - | 0.68 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | - | 8.75 µg | 0.13 mg | 3.75 µg | - |
| peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| 0.25 | handvol | geraspte geitenkaas | melk | 38.44 | 0.21 g | 0.21 g | 3.24 g | 2.08 g | 2.25 g | - | 67.50 mg | 0.08 mg | 24.38 mg | 2.44 mg | 25.31 mg | 39.38 mg | - | 0.11 mg | - | - | - | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.05 µg | 2.63 µg | - | - | - |
| 175.11 | 13.29 g | 5.87 g | 9.89 g | 3.29 g | 8.37 g | 6.33 g | 448.57 mg | 3.21 mg | 138.37 mg | 68.14 mg | 457.84 mg | 166.51 mg | 0.16 mg | 1.30 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 8.37 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.12 mg | 0.22 mg | 0.20 mg | 0.05 µg | 58.43 µg | 0.20 mg | 6.61 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!