Een couscous met groenten en kippenpoten is een heerlijke doordeweekse maaltijd. Boordevol groenten en kruiden, en nog vlug klaar ook!
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 27-10-2016, dit recept is voor 4 personen en duurt 35 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Bijgewerkt op: 09-02-2025
Schil de wortel en snijd deze in blokjes. Was de aubergine en courgette en snijd deze ook in blokjes.
Pel de rode ui en knoflooktenen en snijd deze fijn. Verwijder de groene delen van de radijsjes en snijd deze in stukjes.
Schil de gemberwortel en rasp deze fijn. Verwarm de groentebouillon.
Verhit olijfolie in de grote bakpan en fruit de knoflook en rode ui een minuutje aan.
Voeg dan de blokjes wortel, courgette en aubergine toe en bak dit ongeveer 10 minuten. Voeg daarna ook de radijsjes toe.
Dep ondertussen de kippenpoten droog met keukenpapier en breng ze op smaak met peper, zout en een eetlepel garam masala.
Verwarm olijfolie in de middelgrote pan en bak de kippenpoten aan alle kanten mooi goudbruin.
Voeg dan een klein laagje water toe en plaats de deksel op de pan om de kippenpoten verder te laten garen op laag vuur.
Plaats ondertussen de couscous in de kom samen met een scheutje olijfolie, sap en rasp van een citroen, een eetlepel garam masala, peper en zout en giet de hete bouillon erbij.
Roer goed door om klontjes te voorkomen en dek af met huishoudfolie en laat het enkele minuten garen. Roer het dan nogmaals goed los.
Voeg de couscous toe aan de gebakken groenten samen met de geraspte gember. Breng op smaak met peper, zout en eventueel meer garam masala.
Serveer de couscous met de kippenpoten, eet smakelijk!
Per 1 persoonsportie / stuk:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
olijfolie | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 | gram | couscous | gluten | 183.00 | 23.50 g | 1.20 g | 6.50 g | 3.10 g | 7.50 g | 1.50 g | 270.00 mg | 0.70 mg | 40.00 mg | 25.00 mg | 190.00 mg | 90.00 mg | 0.08 mg | 0.30 mg | - | - | 5.00 mg | - | 0.40 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | - | 7.00 µg | - | - | - |
peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
1 | kippenpoten | 187.50 | - | - | 10.25 g | 3.13 g | 23.63 g | - | 100.00 mg | 1.25 mg | 12.50 mg | 25.00 mg | 350.00 mg | 212.50 mg | 0.25 mg | 2.50 mg | 10.00 µg | - | - | 1.50 mg | 37.50 mg | 0.06 mg | 0.13 mg | 0.63 mg | 6.63 µg | 5.00 µg | 1.25 mg | - | - | ||
0.25 | grote | courgette | 27.00 | 4.50 g | 4.50 g | - | - | 1.80 g | 1.10 g | 1.00 mg | 2.50 mg | 30.00 mg | 5.00 mg | 200.00 mg | 20.00 mg | - | 0.30 mg | - | - | 15.00 mg | - | 0.06 mg | 0.05 mg | 0.08 mg | 0.15 mg | - | 40.00 µg | - | - | - | |
0.25 | aubergine | 3.13 | 0.44 g | 0.19 g | 0.03 g | - | 0.15 g | 0.31 g | 0.38 mg | 0.13 mg | 1.88 mg | 2.50 mg | 31.25 mg | 6.25 mg | - | 0.06 mg | - | - | 3.75 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | ||
0.25 | winterpeen | 6.60 | 1.04 g | 0.98 g | 0.04 g | - | 0.20 g | 0.68 g | 12.00 mg | 0.42 mg | 8.00 mg | 2.00 mg | 58.00 mg | 7.00 mg | 0.03 mg | 0.12 mg | - | - | 0.40 mg | - | 0.30 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 2.60 µg | - | - | - | ||
2 | radijsjes | 3.60 | 0.50 g | 0.40 g | 0.04 g | - | 0.20 g | 0.24 g | 4.00 mg | 0.16 mg | 6.00 mg | 2.00 mg | 64.00 mg | 6.00 mg | 0.03 mg | 0.04 mg | - | - | 5.40 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 6.00 µg | - | - | - | ||
1 | knoflooktenen | 9.80 | 1.96 g | 0.06 g | 0.01 g | - | 0.42 g | 0.13 g | 0.28 mg | 0.10 mg | 11.90 mg | 1.40 mg | 42.00 mg | 9.10 mg | 0.02 mg | 0.07 mg | 0.11 µg | - | 0.98 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 0.28 µg | - | - | - | ||
0.25 | rode ui | 11.25 | 1.91 g | 1.91 g | 0.06 g | 0.03 g | 0.38 g | 0.78 g | 2.81 mg | 0.16 mg | 9.38 mg | 3.13 mg | 54.69 mg | 13.13 mg | 0.03 mg | 0.25 mg | - | - | 2.03 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.13 µg | - | - | - | ||
0.5 | cm | verse gember | 0.62 | 0.12 g | - | 0.01 g | - | 0.01 g | 0.01 g | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.20 mg | 0.40 mg | 2.60 mg | 0.30 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.05 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.13 | liter | groentebouillon | selderij | 7.50 | 0.13 g | - | 0.63 g | 0.38 g | 0.63 g | - | 462.50 mg | 0.25 mg | 5.00 mg | 0.63 mg | 5.00 mg | 3.75 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.25 | citroen | 10.80 | 1.95 g | 0.90 g | 0.12 g | - | 0.15 g | 0.66 g | 0.60 mg | 0.03 mg | 3.00 mg | 3.00 mg | 45.00 mg | 6.00 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | - | - | 13.50 mg | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 2.40 µg | - | - | - | ||
0.5 | eetlepel | garam masala | 12.15 | 2.41 g | - | 0.52 g | 0.12 g | 0.42 g | - | 3.05 mg | 1.01 mg | 22.61 mg | 12.11 mg | 54.04 mg | 12.15 mg | 0.04 mg | 0.16 mg | - | 0.30 µg | 0.74 mg | - | 7.28 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 3.82 µg | 0.12 mg | 1.10 µg | - | |
olijfolie | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
475.79 | 40.71 g | 10.16 g | 18.77 g | 6.86 g | 35.84 g | 6.30 g | 1534.93 mg | 6.90 mg | 158.46 mg | 84.82 mg | 1118.75 mg | 389.20 mg | 0.50 mg | 3.88 mg | 11.14 µg | 0.34 µg | 49.52 mg | 1.50 mg | 45.54 mg | 0.28 mg | 0.34 mg | 0.97 mg | 6.63 µg | 70.57 µg | 1.53 mg | 6.83 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!