Biefstuk en rode kool sandwich
5,0 / 1 stemmenLuister naar dit recept
Thuis een luxe lunch maken? Maak dan eens deze biefstuk en rode kool sandwich, makkelijk te maken met een heerlijke saus en knapperige groenten.
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
21.80 g
Waarvan verzadigd vet
3.16 g
Recept biefstuk en rode kool sandwich
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept biefstuk en rode kool sandwich allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 28-01-2021, dit recept is voor 4 personen en duurt 35 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding – 20 minuten
Maak de zoetzure rode kool als je deze wilt gebruiken.
Was en schil de wortelen en snijd deze in niet al te grote stukken, bijvoorbeeld in reepjes. Was de radijsjes en snijd deze in kwarten. Snijd de biefstuk of bavette in vrij kleine stukken.
Meng zoete ketjap samen met sambal en sesamolie en breng op smaak met peper en zout.

Biefstuk en rode kool sandwich afmaken – 15 minuten
Verhit een scheut zonnebloemolie in een middelgrote bakpan. Bak hier de wortel enkele minuten in. Bak dan ook de radijsjes en biefstuk mee.
Voeg na enkele minuten de ketjapsaus toe en breng nogmaals op smaak met peper en zout.
Snijd het brood in plakken en verdeel de biefstuk en saus over het brood. Maak af met rode kool en eventueel sesamzaadjes. Smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
21.80 g
Waarvan verzadigd vet
3.16 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | gram | biefstuk of bavette | 127.00 | - | - | 3.50 g | 0.70 g | 23.80 g | - | 70.00 mg | 2.20 mg | 5.00 mg | 20.00 mg | 350.00 mg | 200.00 mg | 0.06 mg | 4.40 mg | - | - | - | 0.10 mg | - | 0.04 mg | 0.07 mg | 0.20 mg | 1.60 µg | 5.00 µg | - | - | - | |
| 2 | sneetje | brood | gluten, soja, melk | 236.00 | 44.50 g | 3.00 g | 2.00 g | 0.50 g | 8.30 g | 2.50 g | 480.00 mg | 1.00 mg | 20.00 mg | 16.00 mg | 200.00 mg | 180.00 mg | 0.08 mg | 0.49 mg | - | - | - | - | - | 0.21 mg | 0.11 mg | 0.04 mg | - | 25.00 µg | - | - | - |
| 0.25 | flinke handvol | zoetzure rode kool | 6.50 | 0.88 g | 0.75 g | 0.05 g | - | 0.38 g | 0.63 g | 1.25 mg | 0.13 mg | 10.00 mg | 5.00 mg | 62.50 mg | 7.50 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | - | 13.75 mg | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 6.00 µg | - | - | - | |
| 0.5 | wortelen | 5.40 | 0.94 g | 0.88 g | - | - | 0.16 g | 0.58 g | 6.00 mg | 0.06 mg | 6.00 mg | 1.20 mg | 36.00 mg | 8.00 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.40 mg | - | 0.22 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 3.00 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | flinke handvol | radijsjes | 2.25 | 0.31 g | 0.25 g | 0.03 g | - | 0.13 g | 0.15 g | 2.50 mg | 0.10 mg | 3.75 mg | 1.25 mg | 40.00 mg | 3.75 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | - | - | 3.38 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 3.75 µg | - | - | - | |
| zonnebloemolie | 33.04 | - | - | 3.74 g | 0.44 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.5 | eetlepel | zoete ketjap | soja, gluten | 79.80 | 18.60 g | 16.80 g | 0.03 g | - | 1.05 g | - | 1320.00 mg | 1.50 mg | 18.00 mg | 12.00 mg | 150.00 mg | 15.00 mg | 0.03 mg | 0.06 mg | - | - | - | - | - | 0.02 mg | 0.02 mg | - | - | 2.40 µg | - | - | - |
| 0.5 | theelepeltjes | sambal | 0.75 | 0.11 g | 0.11 g | 0.02 g | - | 0.06 g | - | 144.00 mg | 0.02 mg | 0.60 mg | 0.30 mg | 6.00 mg | 0.60 mg | - | 0.01 mg | - | - | 5.40 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | - | 0.30 µg | - | - | - | |
| 0.5 | eetlepel | sesamolie | sesamzaad | 66.23 | - | - | 7.50 g | 1.20 g | - | - | 0.15 mg | 0.01 mg | 0.75 mg | - | 1.50 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.25 | eetlepel | sesamzaadjes | sesamzaad | 21.79 | 0.22 g | - | 2.01 g | 0.30 g | 0.78 g | 0.28 g | 1.88 mg | 0.34 mg | 29.25 mg | 13.13 mg | 17.25 mg | 22.50 mg | 0.06 mg | 0.21 mg | - | - | - | - | - | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 2.63 µg | - | - | - |
| peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| 583.14 | 66.69 g | 21.80 g | 18.93 g | 3.16 g | 34.84 g | 4.58 g | 2364.91 mg | 5.44 mg | 97.35 mg | 70.21 mg | 874.34 mg | 438.86 mg | 0.27 mg | 5.27 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 24.26 mg | 0.10 mg | 0.23 mg | 0.34 mg | 0.24 mg | 0.31 mg | 1.60 µg | 48.25 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!