Venkelquiche Vegetarisch
4,8 / 11 stemmenLuister naar dit recept
Deze venkelquiche is romig en krokant tegelijk, vol van smaak door het toevoegen van een scheutje drank en kwark.
Bijgewerkt op: 15-04-2026
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
3.78 g
Waarvan verzadigd vet
8.25 g
Recept venkelquiche
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept venkelquiche allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 17-08-2020, dit recept is voor 6 personen en duurt 1 uur 10 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding – 30 minuten
Was de venkel, verwijder de harde kern en het groene gedeelte en snijd de venkel vervolgens in niet al te grote stukjes.
Pel de ui en snijd deze fijn.
Verhit een scheut olijfolie in een middelgrote bakpan en bak hierin de fijngesneden ui enkele minuten.
Bak dan ook de venkel enkele minuten, schenk er een scheut Pastis bij en zet dan het vuur laag.
Plaats een deksel op de pan, schenk eventueel een beetje water erbij en laat de venkel in ongeveer 10 minuten zachtjes garen.

Venkelquiche afmaken – 40 minuten
Meng de eieren samen met kwark en geraspte kaas. Breng op smaak met peper en zout en een scheut Pastis.
Vet de taartvorm in en bekleed deze met het deeg. Prik gaatjes in de bodem van het deeg en verdeel hier de venkel over.
Schenk het kwarkmengsel over de venkel en bak de quiche mooi goudbruin in ongeveer een half uur. Eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
3.78 g
Waarvan verzadigd vet
8.25 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | venkelknollen | 13.33 | 2.33 g | - | - | - | 0.67 g | 0.77 g | 23.33 mg | 0.47 mg | 21.67 mg | 3.33 mg | 133.33 mg | 15.00 mg | 0.01 mg | 0.08 mg | - | - | 1.67 mg | - | - | 0.07 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | - | 10.00 µg | - | - | - | ||
| 0.17 | grote | plak bladerdeeg | gluten | 31.67 | 3.13 g | 0.35 g | 1.92 g | 0.85 g | 0.46 g | 0.10 g | 29.17 mg | 0.02 mg | 0.83 mg | 0.33 mg | 7.08 mg | 5.00 mg | - | 0.02 mg | - | - | - | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | 0.42 µg | - | - | - |
| 0.17 | grote | ui | 10.80 | 1.83 g | 1.83 g | 0.06 g | 0.03 g | 0.36 g | 0.75 g | 2.70 mg | 0.15 mg | 9.00 mg | 3.00 mg | 52.50 mg | 12.60 mg | 0.02 mg | 0.24 mg | - | - | 1.95 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.00 µg | - | - | - | |
| 41.67 | gram | naturel kwark | melk | 54.17 | 1.79 g | 1.54 g | 3.79 g | 2.46 g | 3.25 g | - | 15.42 mg | 0.21 mg | 50.00 mg | 4.79 mg | 50.00 mg | 62.50 mg | 0.01 mg | 0.19 mg | - | - | 0.38 mg | 0.08 mg | - | 0.02 mg | 0.13 mg | 0.02 mg | 0.29 µg | 4.17 µg | - | - | - |
| 0.33 | eieren | ei | 28.80 | 0.22 g | 0.04 g | 2.00 g | 0.50 g | 2.50 g | - | 24.00 mg | 0.36 mg | 10.00 mg | 2.00 mg | 26.00 mg | 36.00 mg | 0.02 mg | 0.26 mg | 7.00 µg | 6.14 µg | - | 0.36 mg | 0.04 mg | 0.02 mg | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.46 µg | 12.00 µg | 0.22 mg | 0.05 µg | - | |
| 0.17 | scheut | pastis / ricard | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16.67 | gram | geraspte kaas | melk | 63.17 | - | - | 4.95 g | 3.20 g | 4.78 g | - | 75.00 mg | 0.05 mg | 170.00 mg | 6.67 mg | 18.33 mg | 106.67 mg | 0.19 mg | 0.77 mg | - | - | 0.08 mg | 0.10 mg | 0.05 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | 0.01 mg | 0.37 µg | 2.50 µg | - | - | - |
| peper en zout | 2.93 | 0.76 g | 0.01 g | 0.04 g | 0.02 g | 0.12 g | 0.30 g | 226.09 mg | 0.06 mg | 2.67 mg | 0.89 mg | 7.39 mg | 1.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.34 µg | 0.01 µg | 0.89 mg | - | - | - | - | - | - | 0.12 µg | 0.05 mg | 1.91 µg | - | |||
| olijfolie | 1.35 | - | - | 0.15 g | 0.02 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| boter | melk | 15.92 | 0.02 g | 0.02 g | 1.79 g | 1.17 g | 0.02 g | - | 0.11 mg | - | 0.28 mg | 0.04 mg | 0.33 mg | 0.43 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 226.19 | 10.07 g | 3.78 g | 14.70 g | 8.25 g | 12.15 g | 1.91 g | 395.81 mg | 1.32 mg | 264.45 mg | 21.06 mg | 294.97 mg | 239.21 mg | 0.26 mg | 1.56 mg | 7.34 µg | 6.15 µg | 4.97 mg | 0.61 mg | 0.13 mg | 0.15 mg | 0.31 mg | 0.14 mg | 1.12 µg | 32.20 µg | 0.27 mg | 1.96 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *