Varkenshaaspuntjes in mosterd-roomsaus
4,8 / 20 stemmenLuister naar dit recept
Deze varkenshaaspuntjes in mosterd-roomsaus staan vaak op de kaart bij een bistro. Ontzettend vol van smaak en lekker met frietjes en sla.
Bijgewerkt op: 31-12-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
0.37 g
Waarvan verzadigd vet
16.47 g
Recept varkenshaaspuntjes in mosterd-roomsaus
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept varkenshaaspuntjes in mosterd-roomsaus allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 07-04-2020, dit recept is voor 4 personen en duurt 20 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding - 10 minuten
Was eventueel de peterselie en hak deze vervolgens fijn. Verwijder eventueel overtollig vet en spieren van de varkenshaas en snijd deze in puntjes.
Bestrooi deze ruim met peper en zout en verhit een klont boter in een grote bakpan. Bak hierin de varkenshaaspuntjes mooi bruin aan beide kanten en verplaats deze dan naar een kleine kom.

Varkenshaaspuntjes in mosterd-roomsaus afmaken - 10 minuten
Blus de pan eventueel af met een scheutje droge witte wijn. Roer er de mosterd samen met crème fraîche door en laat dit enkele minuten op laag vuur koken.
Voeg de varkenshaaspuntjes toe aan de saus en verwarm het geheel. Roer er de gehakte peterselie door en breng op smaak met peper en zout.
Serveer bijvoorbeeld met frietjes en een simpele salade. Smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
0.37 g
Waarvan verzadigd vet
16.47 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | gram | varkenshaas | 119.00 | - | - | 3.10 g | 1.20 g | 22.80 g | - | 60.00 mg | 1.30 mg | 10.00 mg | 20.00 mg | 400.00 mg | 200.00 mg | 0.06 mg | 1.70 mg | - | - | - | 0.40 mg | - | 0.60 mg | 0.09 mg | 0.20 mg | 0.80 µg | 4.00 µg | - | - | - | |
| 0.5 | eetlepel | scherpe mosterd | mosterd | 8.50 | 0.74 g | - | 0.40 g | 0.10 g | 0.50 g | - | 120.00 mg | 0.18 mg | 8.00 mg | 8.00 mg | 13.00 mg | 7.00 mg | 0.02 mg | 0.10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62.5 | gram | crème fraîche | melk | 210.00 | 1.25 g | 0.31 g | 22.50 g | 13.13 g | 1.56 g | - | 15.63 mg | - | 43.75 mg | 6.25 mg | 62.50 mg | 37.50 mg | 0.01 mg | 0.13 mg | - | - | 0.63 mg | 0.56 mg | 0.19 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | 0.01 mg | 0.13 µg | 1.25 µg | - | - | - |
| 0.25 | klont | boter | melk | 27.56 | 0.03 g | 0.03 g | 3.09 g | 2.03 g | 0.03 g | - | 0.19 mg | - | 0.49 mg | 0.08 mg | 0.56 mg | 0.75 mg | - | - | - | - | - | 0.05 mg | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.25 | scheutje | droge witte wijn | sulfiet | 3.00 | 0.02 g | 0.02 g | - | - | 0.01 g | - | 0.08 mg | 0.02 mg | 0.38 mg | 0.38 mg | 3.00 mg | 0.56 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| 0.5 | takje | verse peterselie | 0.60 | 0.03 g | - | - | - | 0.08 g | 0.08 g | 0.53 mg | 0.13 mg | 0.70 mg | 0.88 mg | 14.88 mg | 2.28 mg | - | 0.02 mg | - | - | 2.80 mg | - | 0.02 mg | - | 0.01 mg | - | - | 2.10 µg | - | - | - | |
| 373.05 | 3.20 g | 0.37 g | 29.15 g | 16.47 g | 25.15 g | 0.52 g | 535.55 mg | 1.73 mg | 67.31 mg | 36.91 mg | 505.02 mg | 249.60 mg | 0.10 mg | 1.96 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 4.76 mg | 1.01 mg | 0.24 mg | 0.62 mg | 0.16 mg | 0.22 mg | 0.93 µg | 7.53 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!