Rode pesto pasta met serrano ham
5,0 / 26 stemmenLuister naar dit recept
Vol-romige pasta met rode pestosaus en serranoham. Ideaal als vullende maaltijd, recept voor 4 personen. Klaar in minder dan 20 minuten.
Bijgewerkt op: 07-03-2026
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
8.16 g
Waarvan verzadigd vet
23.08 g
Recept rode pesto pasta met serrano ham
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept rode pesto pasta met serrano ham allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 31-07-2019, dit recept is voor 4 personen en duurt 15 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Voorbereiding - 10 minuten
Vul de grote pan met water, breng deze aan de kook. Voeg dan de pasta toe en kook totdat deze beetgaar is.
Was de 2 lente uien en snijd deze dan in fijne stukjes met behulp van een koksmes en een snijplank. Doe hetzelfde voor de ui.

De rode pesto pasta met serrano ham afmaken - 5 minuten
Verhit de steelpan op middel-hoog vuur en voeg olijfolie toe. Fruit de ui enkele minuten en voeg de slagroom samen met de rode pesto en Provençaalse kruiden kruiden toe aan de pan.
Roer alles goed door elkaar heen. Giet de pasta af zodra deze al dente is, voeg de pasta dan toe aan de pan met de rode pesto-roomsaus.
Roer alles goed door elkaar en voeg lente ui toe. Breng op smaak met peper en zout. Serveer de rode pesto pasta met serrano ham en een beetje geraspte kaas, eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
8.16 g
Waarvan verzadigd vet
23.08 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | gram | pasta | gluten | 359.00 | 67.00 g | 3.70 g | 3.00 g | 0.70 g | 13.50 g | 3.40 g | 20.00 mg | 1.60 mg | 30.00 mg | 60.00 mg | 160.00 mg | 200.00 mg | 0.15 mg | 1.60 mg | - | - | - | - | 0.06 mg | 0.17 mg | 0.07 mg | 0.06 mg | - | 8.00 µg | - | - | - |
| 50 | ml | room | melk | 168.50 | 1.40 g | 1.40 g | 18.00 g | 10.00 g | 1.00 g | - | 17.50 mg | - | 37.50 mg | 5.00 mg | 47.50 mg | 30.00 mg | 0.01 mg | 0.10 mg | - | - | 0.50 mg | 0.45 mg | 0.18 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.10 µg | 1.50 µg | - | - | - |
| 47.5 | gram | rode pesto | melk, sesamzaad | 96.43 | 1.62 g | 0.71 g | 14.49 g | 2.57 g | 1.85 g | 1.42 g | 529.63 mg | 1.38 mg | 56.05 mg | 24.70 mg | 213.75 mg | 57.47 mg | 0.19 mg | 0.52 mg | - | 1.99 µg | 1.90 mg | - | 270.75 mg | 0.10 mg | 0.14 mg | 0.14 mg | - | 10.45 µg | 2.33 mg | 86.93 µg | - |
| 0.5 | lente uitjes | 4.80 | 0.95 g | 0.35 g | 0.03 g | - | 0.27 g | 0.39 g | 2.40 mg | 0.21 mg | 10.80 mg | 3.00 mg | 41.40 mg | 4.35 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | 0.11 µg | 2.70 mg | - | 87.75 mg | 0.01 mg | - | 0.02 mg | - | 9.60 µg | 0.09 mg | 31.05 µg | - | ||
| olijfolie | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.25 | ui | 11.25 | 1.91 g | 1.91 g | 0.06 g | 0.03 g | 0.38 g | 0.78 g | 2.81 mg | 0.16 mg | 9.38 mg | 3.13 mg | 54.69 mg | 13.13 mg | 0.03 mg | 0.25 mg | - | - | 2.03 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.13 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | eetlepel | provençaalse kruiden | 7.60 | 1.70 g | 0.10 g | 0.28 g | 0.05 g | 0.10 g | 1.25 g | 1.93 mg | 0.90 mg | 30.75 mg | 4.75 mg | 68.50 mg | 11.00 mg | 0.07 mg | 0.18 mg | - | 0.11 µg | 1.53 mg | - | 6.60 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 6.85 µg | 0.68 mg | 5.90 µg | - | |
| peper | 0.08 | 0.01 g | - | - | - | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.10 mg | - | 0.33 mg | 0.05 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| zout | - | - | - | - | - | - | - | 600.00 mg | - | 0.15 mg | 4.35 mg | 0.08 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| serranoham | 6.03 | 0.01 g | - | 0.31 g | 0.11 g | 0.79 g | - | 40.00 mg | 0.06 mg | 0.15 mg | 0.50 mg | 13.00 mg | 4.50 mg | - | 0.05 mg | 0.25 µg | 0.54 µg | - | 0.01 mg | 0.03 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.02 µg | 0.13 µg | 0.01 mg | - | - | |||
| kaas | melk | 189.50 | - | - | 14.85 g | 9.60 g | 14.35 g | - | 225.00 mg | 0.15 mg | 510.00 mg | 20.00 mg | 55.00 mg | 320.00 mg | 0.59 mg | 2.30 mg | - | - | 0.25 mg | 0.30 mg | 0.16 mg | 0.03 mg | 0.17 mg | 0.04 mg | 1.10 µg | 7.50 µg | - | - | - | ||
| 845.21 | 74.59 g | 8.16 g | 51.24 g | 23.08 g | 32.24 g | 7.25 g | 1439.27 mg | 4.46 mg | 684.88 mg | 125.43 mg | 654.24 mg | 640.50 mg | 1.04 mg | 5.04 mg | 0.25 µg | 2.76 µg | 8.91 mg | 0.76 mg | 365.52 mg | 0.34 mg | 0.46 mg | 0.34 mg | 1.22 µg | 47.15 µg | 3.10 mg | 123.88 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!