Pompoenlasagne met ham en pesto
5,0 / 13 stemmenLuister naar dit recept
Deze pompoenlasagne met ham en pesto zit boordevol smaak door het gebruik van 3 soorten kaas. Heerlijk romig en extra lekker met erwtjes.
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
10.31 g
Waarvan verzadigd vet
26.72 g
Recept pompoenlasagne met ham en pesto
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept pompoenlasagne met ham en pesto allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 18-10-2019, dit recept is voor 4 personen en duurt 1 uur 15 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding - 30 minuten
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius en bekleed een grote bakplaat met bakpapier en vet de ovenschaal in met een beetje olijfolie.
Schil de pompoen en verwijder de pitten. Snijd de pompoen in dunne plakken en verdeel deze over de bakplaat. Als het niet past, kun je de plakken het beste in delen roosteren.
Besprenkel de pompoenplakken met olijfolie, peper en zout. Rooster de pompoen plakken ongeveer 10 minuten, afhankelijk van je oven en de dikte van de plakken.
Pel ondertussen de ui en knoflooktenen en snijd deze fijn. Verwarm een beetje olijfolie in een kleine bakpan en bak hierin de ui en knoflooktenen enkele minuten. Voeg dan de erwtjes toe en bak dit nog even mee en laat dit dan afkoelen.
Snijd de zwarte olijven door de helft, of in vieren en zet opzij. Meng de mascarpone samen met pesto en het erwtjes mengsel en breng op smaak met peper en zout.

Pompoenlasagne met ham en pesto afmaken - 45 minuten
Begin de lasagne op te bouwen met een laag voorgegaarde pompoenplakken, dan een laag lasagne vellen met daarop een dunne laag mascarpone-mengsel en een laag ham plakken.
Verdeel daar een paar gehalveerde olijven over en een beetje geraspte grana padano. Begin dan weer met pompoen plakken, lasagne vellen, mascarpone mengsel, ham plakken etc. Eindig met een laag pompoen plakken en maak de lasagne dan af met olijven, geraspte kaas en geraspte grana padano.
Bak de lasagne dan ongeveer een half uur in de oven, of tot de kaas mooi is gesmolten en de lasagne vellen gaar zijn. De exacte tijd is afhankelijk van je oven. Smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
10.31 g
Waarvan verzadigd vet
26.72 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | gram | pompoen | 40.00 | 6.00 g | 4.00 g | 0.40 g | - | 2.20 g | 2.00 g | 4.00 mg | 1.20 mg | 50.00 mg | 20.00 mg | 260.00 mg | 50.00 mg | 0.16 mg | 0.40 mg | - | - | 28.00 mg | - | 0.04 mg | 0.10 mg | 0.12 mg | 0.22 mg | - | 20.00 µg | - | - | - | |
| 3 | vel | lasagne | ei, gluten | 210.00 | 43.20 g | 0.60 g | 0.90 g | 0.30 g | 7.80 g | 1.80 g | 3.00 mg | 1.20 mg | 12.00 mg | 12.00 mg | 90.00 mg | 48.00 mg | 0.06 mg | 0.48 mg | - | 4.20 µg | - | - | - | 0.12 mg | 0.06 mg | 0.18 mg | - | 30.00 µg | 0.30 mg | 0.60 µg | - |
| 62.5 | gram | mascarpone | melk | 255.00 | 2.63 g | 2.63 g | 26.25 g | 18.31 g | 3.13 g | - | 25.00 mg | 0.06 mg | 118.75 mg | 7.50 mg | 93.75 mg | 56.25 mg | - | 0.75 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | eetlepel | recept voor pesto of gebruik kant-en-klare pesto | melk, sesamzaad | 60.90 | 1.02 g | 0.45 g | 9.15 g | 1.62 g | 1.17 g | 0.90 g | 334.50 mg | 0.87 mg | 35.40 mg | 15.60 mg | 135.00 mg | 36.30 mg | 0.12 mg | 0.33 mg | - | 1.26 µg | 1.20 mg | - | 171.00 mg | 0.06 mg | 0.09 mg | 0.09 mg | - | 6.60 µg | 1.47 mg | 54.90 µg | - |
| 0.25 | flinke handvol | erwtjes | 16.13 | 2.63 g | 0.19 g | - | - | 0.94 g | 0.94 g | 0.38 mg | 0.19 mg | 4.13 mg | 5.63 mg | 40.31 mg | 16.88 mg | - | - | - | - | 2.81 mg | - | 0.01 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 5.63 µg | - | - | - | |
| 0.25 | ui | 11.25 | 1.91 g | 1.91 g | 0.06 g | 0.03 g | 0.38 g | 0.78 g | 2.81 mg | 0.16 mg | 9.38 mg | 3.13 mg | 54.69 mg | 13.13 mg | 0.03 mg | 0.25 mg | - | - | 2.03 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.13 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | knoflooktenen | 4.90 | 0.98 g | 0.03 g | - | - | 0.21 g | 0.07 g | 0.14 mg | 0.05 mg | 5.95 mg | 0.70 mg | 21.00 mg | 4.55 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.05 µg | - | 0.49 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | - | - | - | ||
| peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| olijfolie | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.25 | handvol | zwarte pitloze olijven | 20.40 | 0.03 g | - | 2.07 g | 0.38 g | 0.21 g | 0.63 g | 315.00 mg | 0.22 mg | 14.25 mg | 3.00 mg | 6.75 mg | 2.55 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | gram | gerookte rauwe ham plakken | 100.50 | 0.50 g | 0.50 g | 6.25 g | 2.20 g | 10.75 g | - | 900.00 mg | 1.15 mg | 7.50 mg | 15.00 mg | 135.00 mg | 90.00 mg | 0.05 mg | 1.10 mg | - | - | - | 0.10 mg | 0.01 mg | 0.30 mg | 0.10 mg | 0.18 mg | 0.25 µg | 1.00 µg | - | - | - | |
| 0.25 | handvol | geraspte kaas | melk | 47.38 | - | - | 3.71 g | 2.40 g | 3.59 g | - | 56.25 mg | 0.04 mg | 127.50 mg | 5.00 mg | 13.75 mg | 80.00 mg | 0.15 mg | 0.58 mg | - | - | 0.06 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.28 µg | 1.88 µg | - | - | - |
| 0.25 | handvol | geraspte grana padano | melk, ei | 29.25 | 0.04 g | - | 2.10 g | 1.43 g | 2.40 g | - | 112.50 mg | 0.04 mg | 90.00 mg | 2.25 mg | 11.25 mg | 75.00 mg | - | 0.30 mg | - | 1.50 µg | - | - | 30.00 mg | - | 0.03 mg | - | 0.11 µg | 1.35 µg | 0.04 mg | 0.19 µg | - |
| 802.12 | 60.06 g | 10.31 g | 51.19 g | 26.72 g | 32.95 g | 7.56 g | 2092.71 mg | 5.26 mg | 478.85 mg | 91.13 mg | 872.59 mg | 474.16 mg | 0.61 mg | 4.26 mg | 0.57 µg | 6.98 µg | 35.93 mg | 0.18 mg | 201.10 mg | 0.64 mg | 0.48 mg | 0.75 mg | 0.64 µg | 69.89 µg | 1.89 mg | 58.55 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!