Een romige en overheerlijke mango cheesecake met chocolade paaseitjes is de perfecte Paas cheesecake. Deze no-bake cheesecake is een heerlijke frisse en zachte taart waar je het liefste nog een stukje van neemt.
Deze super zachte mango cheesecake is een perfecte no-bake cheesecake met een volle smaak. Een beetje fris en zoet tegelijk en met chocolade paaseitjes en eventueel bladgoud maak je er een feestelijke Paas cheesecake van.
Zonder paaseitjes of andere versieringen is deze mango cheesecake ook de perfecte zomer cheesecake door het gebruik van frisse citroen en zoete mango. Gebruik een rijpe mango voor het beste resultaat, of gebruik diepvries mango. Diepvries mango is doorgaans goedkoper dan verse mango, afhankelijk van het seizoen.
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 14-03-2024, dit recept is voor 12 personen en duurt 50 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Bijgewerkt op: 14-03-2025
Vet een springvorm in met boter en bekleed de bodem eventueel met bakpapier.
Verkruimel de koekjes, dit kun je met een foodprocessor of deegroller doen. Mocht je een deegroller gebruiken, kun je de koekjes het beste in een gesloten zak doen om rommel te voorkomen.
Smelt boter in een middelgrote pan en meng hier de koekkruimels doorheen.
Druk de koekjes op de bodem van de springvorm en zorg ervoor dat de bovenkant zo glad mogelijk is.
Plaats 7 gelatineblaadjes in koud water. Rasp de schil van de citroen en zet opzij.
Pers het sap uit de citroen en verwarm dit samen met 100 gram basterdsuiker in een kleine pan tot de suiker is opgelost.
Zet het vuur uit en los de gelatine op in het warme citroensap. Meng glad en laat dit vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur.
Klop 300 ml slagroom tot deze lobbig is, ofwel yoghurtdikte. Roer de roomkaas erbij samen met de citroenrasp, 1 theelepel vanille extract en het citroen mengsel.
Meng tot een glad mengsel en verdeel dit over de koekjesbodem. Zorg dat de bovenkant glad is en laat minimaal 2 uur opstijven in de koelkast.
Mocht je diepvries mango gebruiken dien je deze eerst te laten ontdooien. Mocht je verse mango gebruiken, schil deze eerst en verwijder de pit. Plaats 200 gram mango in een maatbeker.
Leg de resterende 3 gelatine blaadjes in koud water.
Verwarm 100 ml water met 1 eetlepel suiker in een kleine pan. Dit kan basterdsuiker zijn, maar ook kristalsuiker of poedersuiker.
Los de gelatine op in het water en voeg dit toe aan de mango. Pureer het geheel met een staafmixer tot een glad mengsel.
Schenk de mango op de cheesecake en zorg ervoor dat de bovenkant van de mangopuree glad is.
Zet opnieuw minimaal 2 uur in de koelkast tot de cheesecake volledig stijf is geworden. Garneer met chocolade paaseitjes en bladgoud voor een extra feestelijke taart. Geniet ervan!
Waar kan ik bladgoud kopen?
Soms kun je eetbaar bladgoud (en bladzilver) voor een paar euro bij de supermarkt vinden, maar doorgaans vind je dit bij de groothandel of online bij verschillende webwinkels.
Welke koekjes voor een cheesecake taartbodem?
Je kunt verschillende soorten koekjes gebruiken voor het maken van een taartbodem. Bijvoorbeeld speculoos, bastogne koekjes, Maria koekjes, Digestive koekjes of speculaasjes. Zolang het maar droge koekjes zijn die je kunt verkruimelen.
Per 1 persoonsportie / stuk:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | gram | naturel roomkaas | melk | 163.00 | 1.25 g | 1.25 g | 16.05 g | 11.05 g | 4.00 g | - | 140.00 mg | 0.05 mg | 50.00 mg | 5.00 mg | 55.00 mg | 42.50 mg | - | 0.30 mg | - | - | - | 0.35 mg | 0.28 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | 0.03 mg | 0.50 µg | 5.00 µg | - | - | - |
25 | ml | slagroom | melk | 84.25 | 0.70 g | 0.70 g | 9.00 g | 5.00 g | 0.50 g | - | 8.75 mg | - | 18.75 mg | 2.50 mg | 23.75 mg | 15.00 mg | - | 0.05 mg | - | - | 0.25 mg | 0.23 mg | 0.09 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.05 µg | 0.75 µg | - | - | - |
0.08 | citroen | 3.60 | 0.65 g | 0.30 g | 0.04 g | - | 0.05 g | 0.22 g | 0.20 mg | 0.01 mg | 1.00 mg | 1.00 mg | 15.00 mg | 2.00 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | 4.50 mg | - | - | 0.01 mg | - | - | - | 0.80 µg | - | - | - | ||
0.83 | gelatineblaadjes | 6.10 | - | - | - | - | 1.50 g | - | 1.50 mg | - | - | 0.17 mg | 0.25 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.08 | theelepel | vanille extract | 1.92 | 0.51 g | 0.51 g | - | - | - | - | 0.06 mg | - | 0.07 mg | 0.02 mg | 0.99 mg | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.33 | gram | witte basterdsuiker | 32.25 | 7.96 g | 7.96 g | - | - | - | - | 1.67 mg | 0.08 mg | - | - | 4.17 mg | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.83 | gram | speculoos koekjes | gluten, soja | 100.00 | 14.58 g | 8.33 g | 4.17 g | 1.25 g | 1.04 g | 0.42 g | 83.33 mg | 0.42 mg | 8.33 mg | 4.17 mg | 41.67 mg | 20.83 mg | 0.02 mg | 0.10 mg | - | 0.02 µg | - | - | - | 0.02 mg | 0.02 mg | - | - | - | 0.10 mg | - | - |
8.33 | gram | roomboter | melk | 61.25 | 0.06 g | 0.06 g | 6.88 g | 4.50 g | 0.06 g | - | 0.42 mg | 0.01 mg | 1.08 mg | 0.17 mg | 1.25 mg | 1.67 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | 0.10 mg | 0.08 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.67 | gram | mango | 10.17 | 2.13 g | 2.03 g | 0.05 g | - | 0.18 g | 0.25 g | 0.83 mg | 0.03 mg | 2.00 mg | 1.67 mg | 31.67 mg | 2.00 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | - | 6.00 mg | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 3.33 µg | - | - | - | |
8.33 | ml | water | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.08 | eetlepel | suiker | 5.02 | 1.24 g | 1.24 g | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 mg | 0.05 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.08 | handvol | chocolade paaseitjes | noten, melk, gluten, soja | 22.92 | 2.33 g | 2.17 g | 1.42 g | 0.83 g | 0.29 g | 0.08 g | 2.08 mg | 0.08 mg | 8.33 mg | 4.17 mg | 12.50 mg | 6.25 mg | 0.02 mg | 0.06 mg | - | 0.42 µg | - | 0.04 mg | 4.17 mg | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.02 µg | 0.83 µg | 0.21 mg | 0.04 µg | - |
bladgoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
490.48 | 31.41 g | 24.54 g | 37.60 g | 22.63 g | 7.63 g | 0.97 g | 238.84 mg | 0.69 mg | 89.57 mg | 18.88 mg | 186.29 mg | 90.29 mg | 0.07 mg | 0.55 mg | - | 0.44 µg | 10.75 mg | 0.72 mg | 4.63 mg | 0.06 mg | 0.12 mg | 0.06 mg | 0.57 µg | 10.72 µg | 0.31 mg | 0.04 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.