Gebakken zoete aardappelsalade met hummus Veganistisch
5,0 / 3 stemmenLuister naar dit recept
Vullende gebakken zoete aardappelsalade met hummus is klaar in 25 minuten, recept voor 2 personen. Lekker met een tahinidressing!
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
6.79 g
Waarvan verzadigd vet
0.33 g
Recept gebakken zoete aardappelsalade met hummus
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept gebakken zoete aardappelsalade met hummus allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 18-09-2015, dit recept is voor 2 personen en duurt 25 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Voorbereiding – 10 minuten
Was de komkommer en snijd deze met behulp van het koksmes in stukjes. Schil de zoete aardappel met behulp van een aardappelschilmesje en snijd deze in dunne plakken.
Snijd de helft van een rode paprika julienne (dunne reepjes). Was de spinazie en haal er al het zand en vuil uit.
Bereid in de tussentijd de hummus en groene tahini dressing. Je kunt deze ook in de supermarkt kopen.

De zoete aardappelsalade met hummus afmaken – 15 minuten
Plaats de bakpan op middelhoog vuur. Voeg olijfolie toe en bak de zoete aardappelplakjes krokant. Dit duurt ongeveer 10 minuten, afhankelijk van de dikte van de zoete aardappelplakjes.
Verdeel de helft van alle ingrediënten per bord, serveer met de krokant gebakken zoete aardappels. Eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
6.79 g
Waarvan verzadigd vet
0.33 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hummus | sesamzaad | 30.25 | 1.31 g | - | 2.25 g | 0.26 g | 0.76 g | 1.06 g | 47.50 mg | 0.29 mg | 5.00 mg | 8.75 mg | 27.50 mg | - | 0.06 mg | 0.21 mg | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 mg | - | - | - | - | - | ||
| 100 | gram | voorgesneden rode kool | 26.00 | 3.50 g | 3.00 g | 0.20 g | - | 1.50 g | 2.50 g | 5.00 mg | 0.50 mg | 40.00 mg | 20.00 mg | 250.00 mg | 30.00 mg | 0.06 mg | 0.20 mg | - | - | 55.00 mg | - | - | 0.07 mg | 0.05 mg | 0.15 mg | - | 24.00 µg | - | - | - | |
| 150 | gram | verse spinazie | 22.50 | 0.90 g | 0.60 g | 0.45 g | - | 3.75 g | 3.00 g | 97.50 mg | 6.15 mg | 180.00 mg | 67.50 mg | 975.00 mg | 82.50 mg | 0.18 mg | 0.75 mg | - | 1.50 µg | 78.00 mg | - | 1.20 mg | 0.17 mg | 0.30 mg | 0.30 mg | - | 105.00 µg | 3.00 mg | 720.00 µg | - | |
| 0.25 | rode paprika | 9.75 | 1.69 g | 1.31 g | - | - | 0.38 g | 0.75 g | 3.75 mg | 0.15 mg | 7.50 mg | 3.75 mg | 131.25 mg | 1.88 mg | 0.01 mg | 0.09 mg | - | - | 56.25 mg | - | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.06 mg | - | 18.75 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | komkommer | 8.75 | 1.38 g | 1.13 g | 0.13 g | - | 0.38 g | 0.56 g | 5.00 mg | 0.31 mg | 9.38 mg | 6.25 mg | 87.50 mg | 12.50 mg | 0.06 mg | 0.09 mg | - | - | 5.00 mg | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | - | 3.13 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | zoete aardappel | 24.00 | 5.25 g | 0.75 g | 0.03 g | - | 0.33 g | 0.63 g | 6.25 mg | 0.13 mg | 7.50 mg | 5.50 mg | 82.50 mg | 10.50 mg | 0.04 mg | 0.04 mg | - | - | 6.50 mg | - | 0.18 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.10 mg | - | 3.25 µg | - | - | - | ||
| olijfolie | 4.06 | - | - | 0.46 g | 0.07 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| groene tahin salade dressing | sesamzaad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 125.31 | 14.03 g | 6.79 g | 3.51 g | 0.33 g | 7.09 g | 8.50 g | 165.00 mg | 7.52 mg | 249.38 mg | 111.75 mg | 1553.75 mg | 137.38 mg | 0.41 mg | 1.39 mg | - | 1.50 µg | 200.75 mg | - | 1.43 mg | 0.29 mg | 0.40 mg | 0.65 mg | - | 154.13 µg | 3.00 mg | 720.00 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!