Deze Chinese eiertaartjes zijn lekker zoet en heerlijk voor bij de koffie of thee. Recept voor 5 personen, of 10 eiertaartjes. Klaar in 35 minuten.
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 21-09-2016, dit recept is voor 5 personen en duurt 35 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Bijgewerkt op: 03-02-2025
Meng de poedersuiker samen met de bloem. Meng er dan de boter (op kamertemperatuur!) doorheen met behulp van een vork.
Klop 1 ei op in een kom met behulp van een garde. Voeg het losgeklopt ei toe aan het bloem en poedersuiker-mengsel, en voeg een aantal druppels vanille-extract toe.
Meng goed samen, het mengsel moet een beetje vochtig aanvoelen. Voeg meer boter toe als het deeg te droog aanvoelt, of meer meel als het deeg te vettig aanvoelt.
Kneed het deeg in een grote bol en haal er steeds kleinere bolletjes vanaf. Vul met de kleine bolletjes de metalen cakevormpjes.
Druk goed aan zodat de bodem en de zijkanten helemaal tegen het vormpje aanzitten. Gebruik je vingers om extra stevig aan te drukken.
Vermeng de suiker samen met het water in een middelgrote sauspan op laag vuur en wacht totdat de suiker opgelost is. Zet dan het vuur uit en laat afkoelen tot kamertemperatuur.
Meng 9 eieren 1 voor 1 door het suikerwater en voeg dan wat vanille-extract en de gecondenseerde melk aan toe. Vul de vormpjes met het ei-mengsel.
Verhit de oven voor tot een temperatuur van 230 graden Celsius. Plaats de vormpjes in de voorverwarmde oven en bak 15 tot 20 minuten lang tot goudbruin.
De vulling van de Chinese eiertaartjes moet iets wat omhoog gekomen zijn. Geniet ervan!
Per 1 persoonsportie / stuk:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | gram | poedersuiker | 101.50 | 25.00 g | 25.00 g | - | - | - | - | - | 0.03 mg | - | 0.50 mg | 1.25 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | gram | suiker | 68.34 | 16.83 g | 16.83 g | - | - | - | - | - | 0.02 mg | - | 0.34 mg | 0.68 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | gram | bloem | gluten | 262.08 | 50.26 g | 1.08 g | 1.08 g | 0.14 g | 8.21 g | 2.02 g | 1.44 mg | 0.72 mg | 14.40 mg | 14.40 mg | 129.60 mg | 72.00 mg | 0.22 mg | 0.79 mg | - | - | - | - | - | 0.09 mg | 0.07 mg | 0.20 mg | - | 25.20 µg | - | - | - |
50 | gram | boter | melk | 367.50 | 0.35 g | 0.35 g | 41.25 g | 27.00 g | 0.35 g | - | 2.50 mg | 0.05 mg | 6.50 mg | 1.00 mg | 7.50 mg | 10.00 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | - | - | 0.60 mg | 0.50 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - |
2 | eieren | ei | 172.80 | 1.32 g | 0.24 g | 12.00 g | 3.00 g | 15.00 g | - | 144.00 mg | 2.16 mg | 60.00 mg | 12.00 mg | 156.00 mg | 216.00 mg | 0.10 mg | 1.56 mg | 42.00 µg | 36.84 µg | - | 2.16 mg | 0.24 mg | 0.12 mg | 0.36 mg | 0.18 mg | 2.76 µg | 72.00 µg | 1.32 mg | 0.30 µg | - | |
20 | ml | water | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | gram | gecondenseerde melk | melk | 78.60 | 5.70 g | - | 4.50 g | 3.00 g | 3.90 g | - | 60.00 mg | 0.06 mg | 144.00 mg | - | 192.00 mg | 114.00 mg | 0.01 mg | 0.47 mg | - | - | 1.20 mg | - | 0.03 mg | 0.04 mg | 0.21 mg | 0.04 mg | 0.24 µg | - | - | - | - |
vanille-extract | 34.56 | 9.12 g | 9.12 g | 0.01 g | - | 0.01 g | - | 1.08 mg | 0.01 mg | 1.32 mg | 0.36 mg | 17.76 mg | 0.72 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1085.38 | 108.58 g | 52.62 g | 58.84 g | 33.14 g | 27.47 g | 2.02 g | 209.02 mg | 3.05 mg | 226.22 mg | 28.60 mg | 504.79 mg | 412.72 mg | 0.33 mg | 2.87 mg | 42.00 µg | 36.84 µg | 1.20 mg | 2.76 mg | 0.77 mg | 0.25 mg | 0.65 mg | 0.42 mg | 3.00 µg | 97.20 µg | 1.32 mg | 0.30 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!