Deze kleine broccoli kroketjes met een heerlijk krokant jasje van sesam zijn een ideaal vegetarisch hapje tijdens een feestje of borrel. Extra lekker met zelfgemaakte kaasdip.
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 24-11-2020, dit recept is voor 4 personen en duurt 1 uur.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Bijgewerkt op: 09-03-2025
Was de kruimige aardappelen en kook deze in de schil voor ongeveer 20 minuten. De exacte kooktijd is afhankelijk van de grootte van de aardappelen.
Maak ondertussen een kaasdip door de zachte kaas te mengen met crème fraîche, peper, zout en fijngesneden bieslook. Welke kaas je hiervoor gebruikt kan verschillen, je kunt zelfs brie gebruiken zonder de korst.
Verdeel ondertussen de broccoli in roosjes. Haal de aardappelen uit het water zodra deze volledig gaar zijn en breng het water opnieuw aan de kook.
Kook de broccoli tot deze volledig gaar is, giet deze dan af en pureer de broccoli met een staafmixer. Je kunt de broccoli eventueel ook fijn prakken met een vork.
Schil de aardappelen en wrijf deze door een zeef voor een gladde aardappelpuree. Meng de aardappelpuree samen met de broccoli en voeg daar dan een kleine eidooier aan toe. Als de eidooier groot is, kun je een halve eidooier toevoegen.
Voeg 2 eetlepels fijngeraspte grana padano toe en een beetje paneermeel. Voeg niet teveel paneermeel toe, anders zullen de kroketjes droog worden.
Breng op smaak met peper en zout en rol er dan kroketjes van, maak ze niet te groot. Dit kun je het makkelijkste doen door er een balletje van te draaien en rol deze dan op je aanrecht tot een mini kroketje.
Leg de kroketjes op een bord en plaats deze kort in de vriezer of eventueel koelkast. Verwarm ondertussen olie in een friteuse of in een pan met dikke bodem.
Plaats bloem in een kommetje, klop een ei los in een tweede kommetje en plaats sesamzaadjes op een plat bord.
Rol de kroketjes eerst door de bloem, dan door het ei en dan door de sesamzaadjes. Zorg ervoor dat ze volledig bedekt zijn.
Frituur de broccoli kroketjes tot deze mooi goudbruin zijn. Serveer deze vegetarische broccoli kroketjes met de kaasdip! Geniet ervan!
Per 1 persoonsportie / stuk:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 | gram | broccoli | 5.44 | 0.38 g | 0.28 g | 0.04 g | - | 0.62 g | 0.66 g | 2.44 mg | 0.24 mg | 19.69 mg | 3.75 mg | 87.00 mg | 15.38 mg | 0.04 mg | 0.18 mg | - | - | 21.38 mg | - | 0.08 mg | 0.02 mg | 0.04 mg | 0.03 mg | - | 11.25 µg | - | 28.13 µg | - | |
50 | gram | kruimige aardappelen | 41.00 | 8.50 g | - | 0.05 g | - | 1.00 g | 1.25 g | 1.50 mg | 0.25 mg | 4.50 mg | 10.00 mg | 220.00 mg | 25.00 mg | 0.05 mg | 0.15 mg | - | - | 4.00 mg | - | - | 0.04 mg | 0.03 mg | 0.13 mg | - | 4.50 µg | - | - | - | |
0.5 | eetlepel | fijn geraspte grana padano | melk, ei | 19.50 | 0.03 g | - | 1.40 g | 0.95 g | 1.60 g | - | 75.00 mg | 0.03 mg | 60.00 mg | 1.50 mg | 7.50 mg | 50.00 mg | - | 0.20 mg | - | 1.00 µg | - | - | 20.00 mg | - | 0.02 mg | - | 0.08 µg | 0.90 µg | 0.03 mg | 0.13 µg | - |
0.25 | eidooier | ei | 17.40 | - | - | 1.60 g | 0.40 g | 0.81 g | - | 2.50 mg | 0.36 mg | 7.00 mg | 0.50 mg | 7.00 mg | 29.50 mg | 0.02 mg | 0.19 mg | - | 2.75 µg | - | 0.25 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.15 mg | 0.10 µg | 8.00 µg | 0.13 mg | 0.03 µg | - | |
0.25 | handje | paneermeel | ei, gluten, soja | 47.88 | 9.13 g | 0.75 g | 0.38 g | 0.19 g | 1.63 g | 0.50 g | 106.25 mg | 0.15 mg | 2.50 mg | 1.25 mg | 37.50 mg | 12.50 mg | 0.04 mg | 0.11 mg | - | - | 0.75 mg | - | - | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - |
peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
0.5 | eetlepel | bloem | gluten | 22.75 | 4.36 g | 0.09 g | 0.09 g | 0.01 g | 0.71 g | 0.18 g | 0.13 mg | 0.06 mg | 1.25 mg | 1.25 mg | 11.25 mg | 6.25 mg | 0.02 mg | 0.07 mg | - | - | - | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 2.19 µg | - | - | - |
0.25 | ei | ei | 21.60 | 0.17 g | 0.03 g | 1.50 g | 0.38 g | 1.88 g | - | 18.00 mg | 0.27 mg | 7.50 mg | 1.50 mg | 19.50 mg | 27.00 mg | 0.01 mg | 0.20 mg | 5.25 µg | 4.60 µg | - | 0.27 mg | 0.03 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.35 µg | 9.00 µg | 0.17 mg | 0.04 µg | - | |
1.5 | eetlepel | sesamzaadjes | sesamzaad | 130.73 | 1.35 g | - | 12.04 g | 1.80 g | 4.70 g | 1.69 g | 11.25 mg | 2.05 mg | 175.50 mg | 78.75 mg | 103.50 mg | 135.00 mg | 0.34 mg | 1.24 mg | - | - | - | - | - | 0.23 mg | 0.06 mg | 0.03 mg | - | 15.75 µg | - | - | - |
12.5 | gram | zachte kaas | melk | 47.38 | - | - | 3.71 g | 2.40 g | 3.59 g | - | 56.25 mg | 0.04 mg | 127.50 mg | 5.00 mg | 13.75 mg | 80.00 mg | 0.15 mg | 0.58 mg | - | - | 0.06 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.28 µg | 1.88 µg | - | - | - |
0.75 | eetlepel | crème fraîche | melk | 50.40 | 0.30 g | 0.08 g | 5.40 g | 3.15 g | 0.38 g | - | 3.75 mg | - | 10.50 mg | 1.50 mg | 15.00 mg | 9.00 mg | - | 0.03 mg | - | - | 0.15 mg | 0.14 mg | 0.05 mg | - | 0.02 mg | - | 0.03 µg | 0.30 µg | - | - | - |
peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
verse bieslook | 0.29 | 0.04 g | - | - | - | 0.02 g | 0.01 g | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.65 mg | 0.15 mg | 2.15 mg | 0.38 mg | - | - | - | - | 0.24 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
413.14 | 26.51 g | 1.25 g | 26.32 g | 9.32 g | 17.29 g | 5.16 g | 955.34 mg | 3.63 mg | 424.58 mg | 107.81 mg | 546.32 mg | 393.03 mg | 0.68 mg | 2.96 mg | 6.28 µg | 8.40 µg | 29.25 mg | 0.73 mg | 20.22 mg | 0.40 mg | 0.30 mg | 0.41 mg | 0.83 µg | 54.11 µg | 0.48 mg | 34.05 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.