Bloemkool is een veelzijdige groente met veel smaak. Heerlijk als onderdeel van een AVGtje, maar wat dacht je van een bloemkoolstamppot met gehaktballen. Een fantastische doordeweekse maaltijd!
Bloemkool is het gehele jaar lekker, maar tijdens de wintermaanden is deze smaakvolle koolsoort extra lekker. Maak eens een bloemkoolstamppot met gehaktballen voor de ultieme winter maaltijd tijdens een doordeweekse dag.
Deze stamppot zit boordevol smaak door het gebruik van laurierblaadjes, knoflook en ui. De gehaktballen zijn op smaak gebracht met kerriepoeder, deze kun je eventueel ook nog extra toevoegen aan de bloemkoolstamppot. Ook lekker met een beetje grove mosterd of piccalilly.
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 26-03-2025, dit recept is voor 4 personen en duurt 50 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Bijgewerkt op: 30-03-2025
Schil de aardappelen en snijd deze in grove stukken. Verdeel de bloemkool in grove stukken en plaats deze samen met de aardappelen in een grote pan.
Vul de pan met water en een flinke snuf zout en breng aan de kook.
Zet het vuur iets lager zodra het water kookt en kook de aardappel en bloemkool gaar in ongeveer 30 minuten. De exacte tijd is afhankelijk van de grootte van de stukken.
Pel ondertussen de uien en knoflooktenen en snijd deze fijn.
Meng ondertusen de helft van de fijngesneden ui met het gehakt. Voeg hier kerrie, 1 ei en een handvol paneermeel aan toe. Breng op smaak met peper en zout en draai hier 8 gehaktballen van.
Verwarm 200 ml melk samen met 50 gram boter en 2 laurierblaadjes op laag vuur.
Verhit een beetje boter in een middelgrote bakpan en bak de ui en knoflook tot deze zacht is geworden.
Houd de ui en knoflook apart en verhit opnieuw een klont boter in de middelgrote bakpan. Bak hierin de gehaktballen rondom mooi bruin.
Voeg een klein scheutje water toe samen met ketjap, zet het vuur laag en plaats een deksel op de pan. Gaar de gehaktballen ongeveer 10 minuten.
Giet de aardappelen en bloemkool af en gebruik een aardappelstamper om deze grof te stampen.
Verwijder de laurierblaadjes uit de warme melk en voeg dit langzaam toe aan de stamppot om deze smeuïg te maken.
Breng de bloemkoolstamppot op smaak met peper en zout en voeg de gebakken ui en knoflook toe. Serveer de stamppot met de gehaktballen, eet smakelijk!
Wat is de beste aardappel voor stamppot?
De meest geschikte aardappel om stamppot mee te maken is een kruimige aardappel. Kruimige aardappelen, ook wel bloemige aardappelen genoemd, zijn aardappelen die na het koken snel uit elkaar vallen. Doré en eigenheimer zijn de meest voorkomende kruimige aardappelsoorten.
Hoe lang kan ik bloemkoolstamppot bewaren?
Je kunt bloemkoolstamppot tot wel 3 dagen in de koelkast bewaren. Je kunt stamppot ook tot wel 3 maanden invriezen.
Per 1 persoonsportie / stuk:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | bloemkool | 48.00 | 6.00 g | 5.00 g | - | - | 4.00 g | 4.40 g | 20.00 mg | 1.00 mg | 30.00 mg | 20.00 mg | 500.00 mg | 60.00 mg | 0.06 mg | 0.80 mg | - | - | 160.00 mg | - | - | 0.10 mg | 0.12 mg | 0.40 mg | - | 90.00 µg | - | - | - | ||
0.25 | kg | kruimige aardappelen | 205.00 | 42.50 g | - | 0.25 g | - | 5.00 g | 6.25 g | 7.50 mg | 1.25 mg | 22.50 mg | 50.00 mg | 1100.00 mg | 125.00 mg | 0.25 mg | 0.75 mg | - | - | 20.00 mg | - | - | 0.20 mg | 0.13 mg | 0.63 mg | - | 22.50 µg | - | - | - | |
0.5 | uien | 22.50 | 3.81 g | 3.81 g | 0.13 g | 0.06 g | 0.75 g | 1.56 g | 5.63 mg | 0.31 mg | 18.75 mg | 6.25 mg | 109.38 mg | 26.25 mg | 0.05 mg | 0.50 mg | - | - | 4.06 mg | - | - | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.08 mg | - | 6.25 µg | - | - | - | ||
0.5 | knoflooktenen | 4.90 | 0.98 g | 0.03 g | - | - | 0.21 g | 0.07 g | 0.14 mg | 0.05 mg | 5.95 mg | 0.70 mg | 21.00 mg | 4.55 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.05 µg | - | 0.49 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | - | - | - | ||
0.5 | laurierblaadjes | 1.57 | 0.36 g | - | 0.04 g | 0.01 g | 0.04 g | 0.13 g | 0.25 mg | 0.22 mg | 4.17 mg | 0.60 mg | 2.65 mg | 0.57 mg | - | - | - | - | 0.23 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.90 µg | 0.04 mg | - | - | ||
50 | ml | volle melk | melk | 31.00 | 2.15 g | 2.15 g | 1.70 g | 1.05 g | 1.85 g | - | 22.00 mg | - | 60.00 mg | 5.00 mg | 80.00 mg | 49.50 mg | 0.01 mg | 0.25 mg | - | - | 1.00 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.09 mg | 0.02 mg | 0.20 µg | 2.00 µg | - | - | - |
12.5 | gram | roomboter | melk | 91.88 | 0.09 g | 0.09 g | 10.31 g | 6.75 g | 0.09 g | - | 0.63 mg | 0.01 mg | 1.63 mg | 0.25 mg | 1.88 mg | 2.50 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | 0.15 mg | 0.13 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | gram | rundergehakt | 313.50 | 1.20 g | - | 21.90 g | 11.10 g | 28.65 g | - | 105.00 mg | 0.60 mg | 15.00 mg | 30.00 mg | 450.00 mg | 270.00 mg | - | 7.20 mg | - | - | 30.00 mg | - | - | 0.05 mg | 0.11 mg | 0.26 mg | - | - | - | - | - | |
0.25 | eetlepel | kerriepoeder | 6.50 | 0.72 g | - | 0.24 g | - | 0.25 g | 0.24 g | 18.00 mg | 0.60 mg | 10.00 mg | - | 24.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | ei | ei | 21.60 | 0.17 g | 0.03 g | 1.50 g | 0.38 g | 1.88 g | - | 18.00 mg | 0.27 mg | 7.50 mg | 1.50 mg | 19.50 mg | 27.00 mg | 0.01 mg | 0.20 mg | 5.25 µg | 4.60 µg | - | 0.27 mg | 0.03 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.35 µg | 9.00 µg | 0.17 mg | 0.04 µg | - | |
0.25 | handvol | paneermeel | ei, gluten, soja | 47.88 | 9.13 g | 0.75 g | 0.38 g | 0.19 g | 1.63 g | 0.50 g | 106.25 mg | 0.15 mg | 2.50 mg | 1.25 mg | 37.50 mg | 12.50 mg | 0.04 mg | 0.11 mg | - | - | 0.75 mg | - | - | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - |
25 | ml | ketjap manis | soja, gluten | 133.00 | 31.00 g | 28.00 g | 0.05 g | - | 1.75 g | - | 2200.00 mg | 2.50 mg | 30.00 mg | 20.00 mg | 250.00 mg | 25.00 mg | 0.05 mg | 0.10 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.04 mg | - | - | 4.00 µg | - | - | - |
peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
931.71 | 99.23 g | 39.87 g | 36.55 g | 19.56 g | 46.27 g | 13.59 g | 2842.52 mg | 7.05 mg | 211.99 mg | 136.88 mg | 2606.98 mg | 604.38 mg | 0.49 mg | 9.97 mg | 5.82 µg | 4.63 µg | 217.87 mg | 0.47 mg | 0.17 mg | 0.49 mg | 0.57 mg | 1.44 mg | 0.54 µg | 134.97 µg | 0.29 mg | 2.90 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!