Een zomerse pastasalade met tonijn is makkelijk te maken met weinig ingrediënten. Heerlijk fris met paprika, augurk en meer.
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 07-07-2021, dit recept is voor 4 personen en duurt 20 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Bijgewerkt op: 08-02-2025
Vul een grote pan met water en breng aan de kook. Kook de pasta tot deze beetgaar is en giet deze dan af. Spoel de pasta koud zodat deze niet gaat plakken.
Was ondertussen de groene paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd deze in kleine blokjes. Pel de sjalot en snijd deze fijn. Snijd de augurkjes in kleine stukjes en giet het blikje mais en het blikje tonijn af.
Meng de groene paprika, sjalot, augurkjes, zilveruitjes en mais samen met de pasta. Meng hier het blikje tonijn door samen met 3 eetlepels mayonaise.
Breng de pastasalade op smaak met peper en zout. Eet smakelijk!
Welke tonijn is het beste in een pastasalade?
Je kunt voor een pastasalade zowel tonijn uit blik op olie of water gebruiken.
Kun je van een pastasalade ook een macaroni salade maken?
Ja, deze salade met tonijn is ook geschikt om als macaroni salade te maken. Je kunt dan eventueel een eetlepel minder mayonaise gebruiken.
Per 1 persoonsportie:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.5 | gram | fusilli of macaroni | gluten | 224.38 | 41.88 g | 2.31 g | 1.88 g | 0.44 g | 8.44 g | 2.13 g | 12.50 mg | 1.00 mg | 18.75 mg | 37.50 mg | 100.00 mg | 125.00 mg | 0.09 mg | 1.00 mg | - | - | - | - | 0.04 mg | 0.11 mg | 0.04 mg | 0.04 mg | - | 5.00 µg | - | - | - |
0.25 | blikje | tonijn | vis | 22.80 | - | - | 0.22 g | 0.08 g | 5.18 g | - | 70.00 mg | 0.16 mg | 1.40 mg | 5.20 mg | 50.00 mg | 38.00 mg | 0.02 mg | 0.12 mg | - | - | - | 0.08 mg | - | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.10 mg | 0.80 µg | 0.40 µg | - | - | - |
0.25 | klein blikje | mais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | sjalot | 2.00 | 0.46 g | - | 0.01 g | - | 0.11 g | 0.16 g | - | 0.09 mg | 4.50 mg | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.13 | potje | zure augurkjes | mosterd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.13 | potje | zilveruitjes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | groene paprika | 9.75 | 1.69 g | 1.31 g | - | - | 0.38 g | 0.75 g | 3.75 mg | 0.15 mg | 7.50 mg | 3.75 mg | 131.25 mg | 1.88 mg | 0.01 mg | 0.09 mg | - | - | 56.25 mg | - | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.06 mg | - | 18.75 µg | - | - | - | ||
0.75 | eetlepel | mayonaise | ei, mosterd, selderij | 111.15 | 0.38 g | 0.38 g | 12.30 g | 1.80 g | 0.26 g | - | 45.00 mg | - | 1.50 mg | 3.00 mg | 3.00 mg | 6.00 mg | - | 0.03 mg | - | - | - | 0.03 mg | - | - | - | - | 0.03 µg | 0.45 µg | - | - | - |
peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
374.47 | 45.53 g | 4.01 g | 14.46 g | 2.34 g | 14.54 g | 3.48 g | 470.38 mg | 1.49 mg | 37.65 mg | 50.78 mg | 295.34 mg | 172.39 mg | 0.14 mg | 1.26 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 58.76 mg | 0.11 mg | 0.08 mg | 0.13 mg | 0.09 mg | 0.20 mg | 0.83 µg | 24.78 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!