Noedelsalade met edamame Vegetarisch
5,0 / 11 stemmenLuister naar dit recept
Een simpele noedelsalade met edamame met een beetje pit. Heerlijk bijgerecht of als vegetarische lunch. Klaar binnen 20 minuten.
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
5.90 g
Waarvan verzadigd vet
1.59 g
Recept noedelsalade met edamame
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept noedelsalade met edamame allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 26-02-2017, dit recept is voor 4 personen en duurt 20 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding – 15 minuten
Vul de middelgrote pan met water en breng aan de kook.
Schil ondertussen de wortel en rasp deze grof. Kook de edamame beetgaar in ongeveer 5 minuten.
Kook water in de waterkoker en giet dit over de rijstnoedels in de middelgrote kom.
Dek deze af met huishoudfolie en laat de noedels zo gaar stomen in ongeveer 10 minuten.
Snijd ondertussen de bosui in dunne ringen en zet opzij.

De noedelsalade met edamame afmaken – 5 minuten
Giet de rijstnoedels en edamame boontjes af en meng deze samen met de bosui en geraspte wortel.
Maak een simpele dressing met de honing, rijstwijnazijn, sambal en sesamolie.
Meng de dressing door de salade, eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
5.90 g
Waarvan verzadigd vet
1.59 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | gram | rijstnoedels | 45.13 | 10.25 g | - | 0.08 g | 0.01 g | 0.63 g | 0.19 g | 22.50 mg | 0.09 mg | 2.50 mg | 1.25 mg | 3.75 mg | 15.00 mg | 0.01 mg | 0.09 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 µg | - | - | - | |
| 0.25 | wortel | 2.70 | 0.47 g | 0.44 g | - | - | 0.08 g | 0.29 g | 3.00 mg | 0.03 mg | 3.00 mg | 0.60 mg | 18.00 mg | 4.00 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.20 mg | - | 0.11 mg | - | - | 0.01 mg | - | 1.50 µg | - | - | - | ||
| 25 | gram | edamame | soja | 55.25 | 2.50 g | - | 2.75 g | 0.38 g | 5.13 g | 3.38 g | 1.00 mg | 1.23 mg | 33.75 mg | 37.50 mg | 237.50 mg | 82.50 mg | 0.23 mg | 0.48 mg | 0.03 µg | 2.00 µg | - | - | - | 0.15 mg | 0.04 mg | 0.06 mg | - | - | 0.25 mg | - | - |
| 0.5 | bosuien | 4.80 | 0.95 g | 0.35 g | 0.03 g | - | 0.27 g | 0.39 g | 2.40 mg | 0.21 mg | 10.80 mg | 3.00 mg | 41.40 mg | 4.35 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | 0.11 µg | 2.70 mg | - | 87.75 mg | 0.01 mg | - | 0.02 mg | - | 9.60 µg | 0.09 mg | 31.05 µg | - | ||
| 0.25 | eetlepel | honing | 19.25 | 4.72 g | 4.69 g | - | - | 0.03 g | - | 0.44 mg | 0.08 mg | 0.31 mg | 0.13 mg | 3.13 mg | 1.25 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | - | 0.20 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12.5 | ml | rijstwijnazijn | 2.50 | 0.50 g | 0.25 g | - | - | - | - | 1.25 mg | 0.01 mg | 0.50 mg | 0.13 mg | 2.50 mg | 1.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.25 | eetlepel | sambal oelek | 1.25 | 0.18 g | 0.18 g | 0.03 g | - | 0.10 g | - | 240.00 mg | 0.03 mg | 1.00 mg | 0.50 mg | 10.00 mg | 1.00 mg | - | 0.01 mg | - | - | 9.00 mg | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 0.50 µg | - | - | - | |
| 0.5 | eetlepel | sesamolie | sesamzaad | 66.23 | - | - | 7.50 g | 1.20 g | - | - | 0.15 mg | 0.01 mg | 0.75 mg | - | 1.50 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197.10 | 19.56 g | 5.90 g | 10.38 g | 1.59 g | 6.23 g | 4.24 g | 270.74 mg | 1.68 mg | 52.61 mg | 43.10 mg | 317.78 mg | 109.10 mg | 0.26 mg | 0.67 mg | 0.03 µg | 2.11 µg | 12.10 mg | - | 87.88 mg | 0.17 mg | 0.06 mg | 0.09 mg | - | 11.98 µg | 0.34 mg | 31.05 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!