Noedels, kip en baby maïs uit de wok
5,0 / 21 stemmenLuister naar dit recept
Een snelle maaltijd boordevol groenten met een makkelijk zelfgemaakte sausje. Probeer eens noedels, kip en baby maïs uit de wok! Klaar binnen 20 minuten.
Bijgewerkt op: 12-04-2026
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
28.86 g
Waarvan verzadigd vet
6.10 g
Recept noedels, kip en baby maïs uit de wok
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept noedels, kip en baby maïs uit de wok allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 07-03-2017, dit recept is voor 2 personen en duurt 20 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding – 10 minuten
Pel de knoflooktenen en snijd deze fijn. Meng deze samen met sesamolie, sambal, ketjap en mirin in de kleine kom en zet opzij. Vul de middelgrote pan met water en breng aan de kook.
Snijd de Chinese kool in stukken en snijd broccoli roosjes van de helft van de broccoli. Giet het vocht uit het blik van de baby maïs en snijd de maïskolfjes in drieën. Snijd de bosui grof en zet ook deze opzij.
Verwijder het overtollige vet en pezen van de kipfilets en snijd in stukjes.

Noedels, kip en baby maïs uit de wok afmaken – 10 minuten
Kook de noedels in het kokende water, de exacte kooktijd is afhankelijk van de gebruikte noedels. Zet de wok op hoog vuur en zodra deze begint te roken voeg je de zonnebloemolie toe.
Bak hierin dan de kip enkele minuten. Voeg vervolgens de Chinese kool en broccoli toe terwijl de wok op hoog vuur blijft. Voeg de maïskolfjes en bosui toe en na een minuutje ook het ketjap sausje.
Giet de noedels af en voeg deze dan ook toe. Roer goed door en breng op smaak met peper en zout. Eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
28.86 g
Waarvan verzadigd vet
6.10 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kipfilets | 171.00 | - | - | 6.00 g | 2.25 g | 45.00 g | - | 75.00 mg | 1.05 mg | 15.00 mg | 52.50 mg | 600.00 mg | 510.00 mg | 0.05 mg | 1.05 mg | - | - | - | 0.15 mg | 0.03 mg | 0.11 mg | 0.11 mg | 1.05 mg | 0.45 µg | 3.00 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | blik | baby maïskolfjes | 53.75 | 12.31 g | 4.25 g | 0.25 g | 0.06 g | 1.63 g | 1.50 g | 9.38 mg | 0.38 mg | 3.13 mg | 23.13 mg | 163.13 mg | 46.88 mg | 0.06 mg | 0.19 mg | - | 0.25 µg | 4.81 mg | - | 23.75 mg | 0.04 mg | 0.04 mg | 0.13 mg | - | 15.00 µg | 0.13 mg | 0.19 µg | - | |
| 50 | gram | ramen noedels | gluten | 80.00 | 17.50 g | 0.25 g | 0.25 g | 0.05 g | 1.50 g | 1.00 g | 2.50 mg | 0.25 mg | 2.50 mg | 5.00 mg | 27.50 mg | 22.50 mg | 0.03 mg | 0.15 mg | - | 4.00 µg | - | - | - | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | - | 6.00 µg | 1.00 mg | - | - |
| 0.13 | chinese kool | 12.50 | 1.13 g | - | 0.19 g | - | 0.75 g | 1.75 g | 4.38 mg | 0.31 mg | 25.00 mg | 6.25 mg | 131.25 mg | 18.75 mg | 0.06 mg | 0.21 mg | - | - | 22.50 mg | - | 0.03 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | - | 31.25 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | broccoli | 18.13 | 1.25 g | 0.94 g | 0.13 g | - | 2.06 g | 2.19 g | 8.13 mg | 0.81 mg | 65.63 mg | 12.50 mg | 290.00 mg | 51.25 mg | 0.13 mg | 0.59 mg | - | - | 71.25 mg | - | 0.25 mg | 0.06 mg | 0.13 mg | 0.11 mg | - | 37.50 µg | - | 93.75 µg | - | ||
| 1 | knoflooktenen | 9.80 | 1.96 g | 0.06 g | 0.01 g | - | 0.42 g | 0.13 g | 0.28 mg | 0.10 mg | 11.90 mg | 1.40 mg | 42.00 mg | 9.10 mg | 0.02 mg | 0.07 mg | 0.11 µg | - | 0.98 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 0.28 µg | - | - | - | ||
| 1 | bosuien | 9.60 | 1.89 g | 0.69 g | 0.06 g | - | 0.54 g | 0.78 g | 4.80 mg | 0.42 mg | 21.60 mg | 6.00 mg | 82.80 mg | 8.70 mg | 0.03 mg | 0.09 mg | - | 0.21 µg | 5.40 mg | - | 175.50 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | - | 19.20 µg | 0.18 mg | 62.10 µg | - | ||
| 1 | eetlepel | sambal brandal | schaaldieren | 33.20 | 1.16 g | 0.10 g | 2.88 g | 0.42 g | 1.14 g | 0.50 g | 0.05 mg | 0.36 mg | 0.15 mg | 0.07 mg | 0.12 mg | 0.20 mg | 0.06 mg | 0.12 mg | - | 0.11 µg | 0.16 mg | - | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.10 mg | - | 0.08 µg | 0.08 mg | 0.13 µg | - |
| 1 | eetlepel | sesamolie | sesamzaad | 132.45 | - | - | 15.00 g | 2.40 g | - | - | 0.30 mg | 0.02 mg | 1.50 mg | - | 3.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - |
| 2 | eetlepel | ketjap manis | soja, gluten | 106.40 | 24.80 g | 22.40 g | 0.04 g | - | 1.40 g | - | 1760.00 mg | 2.00 mg | 24.00 mg | 16.00 mg | 200.00 mg | 20.00 mg | 0.04 mg | 0.08 mg | - | - | - | - | - | 0.02 mg | 0.03 mg | - | - | 3.20 µg | - | - | - |
| 0.5 | eetlepel | rijst azijn | 1.50 | 0.30 g | 0.15 g | - | - | - | - | 0.75 mg | 0.01 mg | 0.30 mg | 0.08 mg | 1.50 mg | 0.60 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| zonnebloemolie | 66.08 | - | - | 7.48 g | 0.87 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| peper en zout | 8.79 | 2.27 g | 0.02 g | 0.11 g | 0.05 g | 0.36 g | 0.89 g | 678.27 mg | 0.18 mg | 8.00 mg | 2.66 mg | 22.17 mg | 3.03 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 1.03 µg | 0.04 µg | 2.67 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.35 µg | 0.16 mg | 5.73 µg | - | |||
| 703.19 | 64.57 g | 28.86 g | 32.40 g | 6.10 g | 54.80 g | 8.74 g | 2543.82 mg | 5.88 mg | 178.70 mg | 125.58 mg | 1563.47 mg | 691.00 mg | 0.49 mg | 2.57 mg | 1.14 µg | 4.62 µg | 107.78 mg | 0.15 mg | 199.57 mg | 0.33 mg | 0.39 mg | 1.55 mg | 0.45 µg | 115.86 µg | 1.54 mg | 161.90 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!