Deze mini tortilla's met gebakken bonen en rode kool zijn super makkelijk te maken. Ontzettend lekker door de kruiden, een beetje pittig en precies goed in balans met rode kool.
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 22-01-2021, dit recept is voor 4 personen en duurt 40 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Bijgewerkt op: 24-07-2024
Maak eerst de zoetzure rode kool.
Pel de sjalot en knoflooktenen en snijd deze fijn. Verwijder het vel van de chorizo en snijd deze in stukken. Plaats de kidneybonen in een vergiet en spoel deze af met water.
Snijd de zwarte olijven door de helft en zet opzij. Pers het sap uit een halve citroen.
Verhit een klein beetje olijfolie in een grote bakpan en fruit hierin de sjalot en knoflooktenen. Voeg na enkele minuten de chorizo toe en bak dan de kidneybonen enkele minuten mee op hoog vuur.
Voeg de gemalen komijn en koriander toe en breng op smaak met peper en zout. Roer de gehalveerde zwarte olijven erdoor samen met het sap van een halve citroen.
Verwarm de tortilla's in een droge bakpan. Verdeel de gebakken bonen over de tortilla's, maak af met rode kool en een beetje geraspte kaas. Eet smakelijk!
Per 1 persoonsportie / stuk:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | tortilla's | gluten | 346.80 | 66.96 g | 2.16 g | 5.40 g | 1.44 g | 9.72 g | 4.32 g | 798.00 mg | 3.00 mg | 57.60 mg | 42.00 mg | 187.20 mg | 190.80 mg | 0.12 mg | 1.44 mg | - | 9.36 µg | - | - | - | 0.48 mg | 0.24 mg | 0.36 mg | - | 75.60 µg | 0.60 mg | 2.28 µg | - | |
125 | gram | rode kidneybonen | 157.50 | 26.88 g | 1.75 g | 0.63 g | - | 9.75 g | 1.88 g | 6.25 mg | 3.00 mg | 50.00 mg | 43.75 mg | 425.00 mg | 175.00 mg | 0.25 mg | 0.88 mg | - | - | 1.25 mg | - | - | 0.14 mg | 0.08 mg | 0.13 mg | - | 31.25 µg | - | - | - | |
0.13 | pittige chorizo | 33.75 | 0.06 g | - | 2.81 g | 1.36 g | 2.16 g | - | 131.25 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.25 | sjalot | 2.00 | 0.46 g | - | 0.01 g | - | 0.11 g | 0.16 g | - | 0.09 mg | 4.50 mg | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.5 | knoflooktenen | 4.90 | 0.98 g | 0.03 g | - | - | 0.21 g | 0.07 g | 0.14 mg | 0.05 mg | 5.95 mg | 0.70 mg | 21.00 mg | 4.55 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.05 µg | - | 0.49 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | - | - | - | ||
0.25 | theelepel | gemalen komijnzaad | 3.19 | 0.26 g | - | 0.16 g | 0.02 g | 0.14 g | 0.08 g | 1.28 mg | - | 6.75 mg | - | 13.50 mg | 0.49 mg | - | - | - | - | 0.06 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | theelepel | gemalen korianderzaad | 2.24 | 0.41 g | - | 0.13 g | 0.01 g | 0.09 g | 0.31 g | 0.26 mg | 0.12 mg | 5.32 mg | 2.48 mg | 9.50 mg | 2.24 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | - | 0.16 mg | - | - | - | - | - | - | 0.08 µg | 0.02 mg | 2.32 µg | - | |
sap van een halve citroen | sulfiet | 0.80 | 0.20 g | 0.06 g | - | - | - | - | 0.05 mg | - | 0.25 mg | 0.18 mg | 3.50 mg | 0.38 mg | 0.01 mg | - | - | - | 1.25 mg | - | - | - | - | - | - | 0.25 µg | - | - | - | ||
0.25 | handvol | zwarte olijven | 20.40 | 0.03 g | - | 2.07 g | 0.38 g | 0.21 g | 0.63 g | 315.00 mg | 0.22 mg | 14.25 mg | 3.00 mg | 6.75 mg | 2.55 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | |
0.13 | recept voor zoetzure rode kool | 22.75 | 3.06 g | 2.63 g | 0.18 g | - | 1.31 g | 2.19 g | 4.38 mg | 0.44 mg | 35.00 mg | 17.50 mg | 218.75 mg | 26.25 mg | 0.05 mg | 0.18 mg | - | - | 48.13 mg | - | - | 0.06 mg | 0.04 mg | 0.13 mg | - | 21.00 µg | - | - | - | ||
olijfolie | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
0.25 | handvol | geraspte kaas | melk | 47.38 | - | - | 3.71 g | 2.40 g | 3.59 g | - | 56.25 mg | 0.04 mg | 127.50 mg | 5.00 mg | 13.75 mg | 80.00 mg | 0.15 mg | 0.58 mg | - | - | 0.06 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.28 µg | 1.88 µg | - | - | - |
648.12 | 100.42 g | 6.64 g | 15.40 g | 5.66 g | 27.47 g | 10.08 g | 1651.99 mg | 7.06 mg | 311.12 mg | 115.93 mg | 910.04 mg | 483.77 mg | 0.64 mg | 3.18 mg | 0.57 µg | 9.38 µg | 53.91 mg | 0.08 mg | 0.05 mg | 0.71 mg | 0.42 mg | 0.65 mg | 0.28 µg | 130.37 µg | 0.70 mg | 7.47 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!