Met een kaas zó zacht die je niet kunt snijden maar waar je een lepel voor nodig hebt. Deze Carre d'ambre mini hamburgers zijn klaar in een mum van tijd!
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 29-05-2016, dit recept is voor 4 personen en duurt 20 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Bijgewerkt op: 24-07-2024
Pel en snijd de ui in fijne stukjes. Vermeng de mosterd, broodkruim, ei, ui en gemengd gehakt totdat het mengsel stevig genoeg is om er kleine hamburgertjes mee te vormen.
Breng het geheel op smaak met peper en zout. Gebruik je handen om van het gehaktmengsel kleine hamburgertjes te maken.
Was de rucola en maak de blaadjes droog met behulp van een sladroger. Gebruik een champignonborsteltje of keukenpapier om de champignons schoon te maken.
Snijd de champignons vervolgens in plakjes.
Verhit de grillpan op hoog vuur en verdeel wat olijfolie aan beide kanten van de mini hamburgertjes. Grill de hamburgers 2 minuten aan beide zijden, of totdat er een duidelijke grill lijn te zien is.
De exacte tijd die nodig is om de hamburgertjes te bakken is afhankelijk van de dikte. Verhit olijfolie in de kleine bakpan en fruit hierin de champignonplakjes een aantal minuten aan.
Breng de burgers op smaak met peper en zout. Snijd de hamburgerbroodjes open en verdeel wat rucola over de onderkant van elk hamburger.
Plaats de hamburger en de gebakken champignon plakjes op het broodje. Maak de mini hamburgers af door er een schep carre d'ambre kaas overeen te gieten.
Plaats dan de bovenkant van het hamburgerbroodje erop. Serveer direct, eet smakelijk!
Per 1 persoonsportie:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | hamburger broodjes | sesamzaad, gluten | 266.00 | 49.00 g | 7.00 g | 5.00 g | 1.00 g | 9.00 g | 2.00 g | 490.00 mg | 3.00 mg | 100.00 mg | 35.00 mg | 180.00 mg | 230.00 mg | 0.30 mg | 2.00 mg | - | 23.00 µg | - | - | - | 0.28 mg | 0.19 mg | 0.25 mg | - | 60.00 µg | 1.20 mg | 0.50 µg | - | |
62.5 | gram | gemengd gehakt | 157.50 | - | - | 12.88 g | 5.13 g | 10.94 g | - | 50.00 mg | 0.94 mg | 6.25 mg | 12.50 mg | 156.25 mg | 87.50 mg | 0.03 mg | 1.50 mg | - | - | 14.38 mg | 0.25 mg | 0.01 mg | 0.11 mg | 0.13 mg | 0.06 mg | 0.94 µg | 2.50 µg | - | - | - | |
0.25 | ei | ei | 21.60 | 0.17 g | 0.03 g | 1.50 g | 0.38 g | 1.88 g | - | 18.00 mg | 0.27 mg | 7.50 mg | 1.50 mg | 19.50 mg | 27.00 mg | 0.01 mg | 0.20 mg | 5.25 µg | 4.60 µg | - | 0.27 mg | 0.03 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.35 µg | 9.00 µg | 0.17 mg | 0.04 µg | - | |
0.25 | ui | 11.25 | 1.91 g | 1.91 g | 0.06 g | 0.03 g | 0.38 g | 0.78 g | 2.81 mg | 0.16 mg | 9.38 mg | 3.13 mg | 54.69 mg | 13.13 mg | 0.03 mg | 0.25 mg | - | - | 2.03 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.13 µg | - | - | - | ||
0.25 | flinke handvol | broodkruim | gluten | 27.75 | 5.77 g | - | 0.11 g | 0.02 g | 0.75 g | 0.03 g | 54.00 mg | 0.14 mg | 2.25 mg | 1.50 mg | 7.50 mg | 10.50 mg | 0.01 mg | 0.08 mg | - | 1.68 µg | - | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 2.18 µg | 0.02 mg | 0.04 µg | - |
0.25 | eetlepel | grove mosterd | mosterd | 4.25 | 0.37 g | - | 0.20 g | 0.05 g | 0.25 g | - | 60.00 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 4.00 mg | 6.50 mg | 3.50 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.25 | handvol | verse rucola | 1.63 | 0.13 g | 0.10 g | 0.03 g | - | 0.16 g | 0.19 g | 1.25 mg | 0.14 mg | 5.00 mg | 1.25 mg | 27.50 mg | 4.38 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | - | 1.88 mg | - | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 4.38 µg | - | - | - | |
25 | gram | carre d'ambre, of andere soort zachte geitenkaas | melk | 51.25 | 0.28 g | 0.28 g | 4.33 g | 2.78 g | 3.00 g | - | 90.00 mg | 0.10 mg | 32.50 mg | 3.25 mg | 33.75 mg | 52.50 mg | - | 0.15 mg | - | - | - | 0.10 mg | 0.06 mg | 0.01 mg | 0.09 mg | 0.08 mg | 0.06 µg | 3.50 µg | - | - | - |
1.5 | witte champignons | 6.00 | 0.11 g | 0.08 g | - | - | 1.01 g | 0.94 g | 3.00 mg | 0.45 mg | 3.00 mg | 4.13 mg | 159.38 mg | 46.88 mg | 0.22 mg | 0.15 mg | - | - | 1.84 mg | - | - | 0.04 mg | 0.17 mg | 0.02 mg | - | 11.25 µg | - | - | - | ||
olijfolie | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zout en peper | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
553.65 | 58.86 g | 9.40 g | 24.38 g | 9.44 g | 27.54 g | 4.38 g | 1108.20 mg | 5.36 mg | 173.87 mg | 67.58 mg | 656.15 mg | 476.89 mg | 0.63 mg | 4.41 mg | 5.77 µg | 29.31 µg | 21.46 mg | 0.62 mg | 0.12 mg | 0.48 mg | 0.64 mg | 0.49 mg | 1.34 µg | 96.10 µg | 1.47 mg | 3.44 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!