Sticky sesamkip
4,4 / 113 stemmenLuister naar dit recept
Makkelijk om te maken en door de simpele saus is deze sticky sesamkip extra lekker. Heerlijk malse kip in een zoete en toch hartige saus. Kip en sesam zijn een top combinatie en dat proef je!
Bijgewerkt op: 06-06-2026
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
22.14 g
Waarvan verzadigd vet
3.18 g
Recept sticky sesamkip
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept sticky sesamkip allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 16-05-2022, dit recept is voor 4 personen en duurt 30 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding – 15 minuten
Pel de knoflooktenen en snijd deze fijn. Schil de gemberwortel en rasp deze fijn.
Meng de knoflook en gember samen met ketchup, sojasaus, honing, bruine suiker en sesamolie in een klein kommetje.
Snijd de bosui in ringen en zet opzij. Zet 2 kommen klaar, eentje met een paar eetlepels bloem en de tweede kom met 2 losgeklopte eieren.
Verwijder eventueel overtollig vet en pezen van de kipfilets en snijd deze in blokjes. Bestrooi de kip met peper en zout.

Sticky sesamkip afmaken – 15 minuten
Verhit een flinke laag olie in een wok. Haal de stukjes kip door de bloem en daarna door het ei en frituur deze in delen in de hete olie tot deze mooi goudbruin zijn.
Gebruik een schuimspaan om ze te verplaatsen naar een bord of kom met keukenpapier om overtollige olie te verwijderen.
Herhaal voor alle kipstukjes en schenk dan het meeste van de olie in een kom. Voeg dan de kip weer toe aan de wok samen met de saus. Roer enkele minuten door en zorg dat de kip volledig bedekt is met de saus.
Bestrooi met sesamzaadjes en bosui en serveer direct met bijvoorbeeld rijst en broccoli, sperziebonen of andere groenten. Eet smakelijk!
Kan ik ook kipdijfilet gebruiken i.p.v. kipfilets?
Je kunt voor deze sesamkip ook kipdijfilet gebruiken, deze bevat meer vet en daardoor is deze nog malser dan kipfilet.
Kan ik de suiker weglaten?
Je kunt de suiker eventueel weglaten en meer honing gebruiken.
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
22.14 g
Waarvan verzadigd vet
3.18 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | kipfilet of kipdijfilet | 128.25 | - | - | 4.50 g | 1.69 g | 33.75 g | - | 56.25 mg | 0.79 mg | 11.25 mg | 39.38 mg | 450.00 mg | 382.50 mg | 0.03 mg | 0.79 mg | - | - | - | 0.11 mg | 0.02 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.79 mg | 0.34 µg | 2.25 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | eieren | ei | 43.20 | 0.33 g | 0.06 g | 3.00 g | 0.75 g | 3.75 g | - | 36.00 mg | 0.54 mg | 15.00 mg | 3.00 mg | 39.00 mg | 54.00 mg | 0.02 mg | 0.39 mg | 10.50 µg | 9.21 µg | - | 0.54 mg | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.09 mg | 0.05 mg | 0.69 µg | 18.00 µg | 0.33 mg | 0.08 µg | - | |
| 0.75 | eetlepel | bloem | gluten | 34.13 | 6.54 g | 0.14 g | 0.14 g | 0.02 g | 1.07 g | 0.26 g | 0.19 mg | 0.09 mg | 1.88 mg | 1.88 mg | 16.88 mg | 9.38 mg | 0.03 mg | 0.10 mg | - | - | - | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 3.28 µg | - | - | - |
| peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| 0.5 | knoflooktenen | 4.90 | 0.98 g | 0.03 g | - | - | 0.21 g | 0.07 g | 0.14 mg | 0.05 mg | 5.95 mg | 0.70 mg | 21.00 mg | 4.55 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.05 µg | - | 0.49 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | - | - | - | ||
| 0.75 | cm | verse gember | 0.93 | 0.17 g | - | 0.02 g | - | 0.02 g | 0.02 g | 0.08 mg | 0.03 mg | 0.30 mg | 0.60 mg | 3.90 mg | 0.45 mg | - | 0.03 mg | - | - | 0.08 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.5 | eetlepel | ketchup | selderij | 11.90 | 2.85 g | 2.00 g | 0.01 g | - | 0.05 g | 0.05 g | 130.00 mg | - | 1.00 mg | 2.00 mg | 36.00 mg | 2.00 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | 0.70 mg | - | 0.05 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | 0.10 µg | - | - | - |
| 0.75 | eetlepel | sojasaus | soja, gluten | 19.20 | 3.00 g | 3.00 g | 0.02 g | - | 1.72 g | - | 825.00 mg | 0.75 mg | 9.00 mg | - | 75.00 mg | 7.50 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 µg | - | - | - |
| 0.5 | eetlepel | honing | 38.50 | 9.44 g | 9.39 g | - | - | 0.05 g | - | 0.88 mg | 0.16 mg | 0.63 mg | 0.25 mg | 6.25 mg | 2.50 mg | 0.01 mg | 0.08 mg | - | - | 0.40 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | |
| 0.5 | eetlepel | bruine suiker | 29.03 | 7.16 g | 7.16 g | - | - | - | - | 1.50 mg | 0.08 mg | - | - | 3.75 mg | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.25 | theelepel | sesamolie | sesamzaad | 22.08 | - | - | 2.50 g | 0.40 g | - | - | 0.05 mg | - | 0.25 mg | - | 0.50 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.25 | handvol | geroosterde sesamzaadjes | sesamzaad | 21.79 | 0.22 g | - | 2.01 g | 0.30 g | 0.78 g | 0.28 g | 1.88 mg | 0.34 mg | 29.25 mg | 13.13 mg | 17.25 mg | 22.50 mg | 0.06 mg | 0.21 mg | - | - | - | - | - | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 2.63 µg | - | - | - |
| 0.5 | bosuien | 4.80 | 0.95 g | 0.35 g | 0.03 g | - | 0.27 g | 0.39 g | 2.40 mg | 0.21 mg | 10.80 mg | 3.00 mg | 41.40 mg | 4.35 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | 0.11 µg | 2.70 mg | - | 87.75 mg | 0.01 mg | - | 0.02 mg | - | 9.60 µg | 0.09 mg | 31.05 µg | - | ||
| 363.09 | 32.78 g | 22.14 g | 12.28 g | 3.18 g | 41.86 g | 1.51 g | 1393.49 mg | 3.13 mg | 89.30 mg | 65.26 mg | 722.01 mg | 491.24 mg | 0.20 mg | 1.70 mg | 11.07 µg | 9.34 µg | 5.70 mg | 0.65 mg | 87.88 mg | 0.18 mg | 0.21 mg | 0.92 mg | 1.03 µg | 37.37 µg | 0.50 mg | 33.99 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *