Pasta saus met gehakt en tomaat
5,0 / 8 stemmenLuister naar dit recept
Pasta saus met gehakt en tomaat kun je op allerlei manieren maken. Probeer het eens met rode wijn en zongedroogde tomaten. Je kunt ook nog olijven toevoegen
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
23.01 g
Waarvan verzadigd vet
19.23 g
Recept pasta saus met gehakt en tomaat
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept pasta saus met gehakt en tomaat allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 03-05-2017, dit recept is voor 4 personen en duurt 1 uur 10 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Voorbereiding – 10 minuten
Pel de uien en knoflooktenen en snijd deze fijn. Maak de champignons schoon met een borsteltje of keukenpapier en snijd deze in vieren. Vul een grote pan met water en zout en breng aan de kook, kook hierin de pasta gaar volgens de verpakking.

Pasta saus met gehakt en tomaat afmaken – 1 uur
Verhit olie van de zongedroogde tomaten in de grote bakpan, of gebruik olijfolie. Fruit hierin de uien en knoflook enkele minuten. Voeg dan het gehakt toe en bak dit nog enkele minuten langer op hoog vuur.
Voeg de tomatenpuree toe en na enkele minuten ook de champignons. Blus dit na enkele minuten af met rode wijn en voeg dan ook de tomatenblokjes toe. Vul een blikje dan met water en voeg dit ook toe.
Voeg de verse of gedroogde kruiden samen met de zongedroogde tomaten toe en breng aan de kook. Zet het vuur dan laag, plaats de deksel op de pan en laat de saus minstens een half uur zachtjes koken.
Breng op smaak met peper en zout. Serveer met pasta, geraspte kaas en eventueel een salade met een simpele dressing. Eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
23.01 g
Waarvan verzadigd vet
19.23 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | gram | gehakt | 261.25 | 1.00 g | - | 18.25 g | 9.25 g | 23.88 g | - | 87.50 mg | 0.50 mg | 12.50 mg | 25.00 mg | 375.00 mg | 225.00 mg | - | 6.00 mg | - | - | 25.00 mg | - | - | 0.04 mg | 0.09 mg | 0.21 mg | - | - | - | - | - | |
| 0.5 | uien | 22.50 | 3.81 g | 3.81 g | 0.13 g | 0.06 g | 0.75 g | 1.56 g | 5.63 mg | 0.31 mg | 18.75 mg | 6.25 mg | 109.38 mg | 26.25 mg | 0.05 mg | 0.50 mg | - | - | 4.06 mg | - | - | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.08 mg | - | 6.25 µg | - | - | - | ||
| 1 | knoflooktenen | 9.80 | 1.96 g | 0.06 g | 0.01 g | - | 0.42 g | 0.13 g | 0.28 mg | 0.10 mg | 11.90 mg | 1.40 mg | 42.00 mg | 9.10 mg | 0.02 mg | 0.07 mg | 0.11 µg | - | 0.98 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 0.28 µg | - | - | - | ||
| 35 | gram | tomatenpuree | 26.60 | 4.90 g | 3.50 g | - | - | 1.22 g | 1.02 g | 157.50 mg | 1.40 mg | 10.50 mg | 19.25 mg | 297.50 mg | 24.50 mg | 0.18 mg | 0.52 mg | - | - | 10.50 mg | - | 0.07 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.07 mg | - | 10.50 µg | - | - | - | |
| 62.5 | gram | kastanjechampignons | 10.00 | 0.19 g | 0.13 g | - | - | 1.69 g | 1.56 g | 5.00 mg | 0.75 mg | 5.00 mg | 6.88 mg | 265.63 mg | 78.13 mg | 0.38 mg | 0.25 mg | - | - | 3.06 mg | - | - | 0.06 mg | 0.28 mg | 0.04 mg | - | 18.75 µg | - | - | - | |
| 50 | ml | rode wijn | sulfiet | 43.00 | 1.50 g | 1.50 g | - | - | 0.10 g | - | 1.50 mg | 0.45 mg | 5.00 mg | 5.00 mg | 50.00 mg | 5.00 mg | 0.05 mg | 0.10 mg | - | - | 0.50 mg | - | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - |
| 0.5 | blik | tomatenblokjes | 40.00 | 8.20 g | 5.20 g | 0.40 g | - | 1.80 g | 2.40 g | 472.00 mg | 0.80 mg | 18.00 mg | 22.00 mg | 474.00 mg | 48.00 mg | 0.20 mg | 0.40 mg | - | 0.60 µg | 30.00 mg | - | 1020.00 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.14 mg | - | 30.00 µg | 1.00 mg | 15.80 µg | - | |
| 2 | zongedroogde tomaten | 51.60 | 10.74 g | 7.64 g | 0.78 g | 0.10 g | 2.82 g | 2.54 g | 13.80 mg | 1.82 mg | 27.80 mg | 36.00 mg | 508.60 mg | 0.15 mg | 0.30 mg | 0.44 mg | - | 0.20 µg | 8.60 mg | - | 0.36 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.62 mg | - | 2.80 µg | 0.70 mg | 15.68 µg | - | ||
| 0.25 | eetlepel | basilicum, gedroogd of vers | 0.47 | 0.05 g | 0.05 g | 0.01 g | - | 0.03 g | 0.04 g | 0.10 mg | 0.06 mg | 2.50 mg | 0.10 mg | 3.00 mg | 0.40 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.30 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.25 | eetlepel | oregano, gedroogd of vers | 2.78 | 0.38 g | - | 0.08 g | 0.02 g | 0.09 g | 0.12 g | 0.15 mg | 0.38 mg | 12.00 mg | - | 12.00 mg | 1.50 mg | - | - | - | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| peper en zout | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| pasta naar keuze | gluten | 89.75 | 16.75 g | 0.93 g | 0.75 g | 0.18 g | 3.38 g | 0.85 g | 5.00 mg | 0.40 mg | 7.50 mg | 15.00 mg | 40.00 mg | 50.00 mg | 0.04 mg | 0.40 mg | - | - | - | - | 0.02 mg | 0.04 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | - | 2.00 µg | - | - | - | ||
| geraspte kaas | melk | 189.50 | - | - | 14.85 g | 9.60 g | 14.35 g | - | 225.00 mg | 0.15 mg | 510.00 mg | 20.00 mg | 55.00 mg | 320.00 mg | 0.59 mg | 2.30 mg | - | - | 0.25 mg | 0.30 mg | 0.16 mg | 0.03 mg | 0.17 mg | 0.04 mg | 1.10 µg | 7.50 µg | - | - | - | ||
| salade | 2.06 | 0.19 g | 0.19 g | 0.04 g | - | 0.24 g | 0.24 g | 1.88 mg | 0.21 mg | 7.50 mg | 1.88 mg | 41.25 mg | 6.19 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | - | 2.81 mg | - | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | 7.50 µg | - | - | - | |||
| 753.71 | 50.80 g | 23.01 g | 35.34 g | 19.23 g | 50.94 g | 10.91 g | 1314.46 mg | 7.41 mg | 652.95 mg | 160.08 mg | 2284.44 mg | 795.73 mg | 1.81 mg | 11.04 mg | 0.62 µg | 0.82 µg | 87.40 mg | 0.30 mg | 1020.64 mg | 0.37 mg | 0.76 mg | 1.27 mg | 1.10 µg | 85.76 µg | 1.78 mg | 34.34 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!