Dirty Shirley cocktail Veganistisch
5,0 / 4 stemmenLuister naar dit recept
Een Dirty Shirley cocktail is er eentje voor alle zoete cocktail liefhebbers. Te maken met o.a. grenadine en Sprite (of 7up). Deze cocktail dankt zijn naam aan Shirley Temple.
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
43.81 g
Waarvan verzadigd vet
0.03 g
Recept dirty shirley cocktail
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 17-06-2023, dit recept is voor 1 persoon en duurt 5 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Dirty Shirley cocktail maken – 5 minuten
Maak de garnering door 3 cocktail kersen aan een prikker te rijgen en snijd een schijfje limoen door de helft.
Plaats een handvol ijsblokjes in een longdrink glas en schenk hier 60 ml wodka overheen. Je kunt eventueel kersen wodka gebruiken.

Voeg 30 ml grenadine samen met 15 ml limoensap toe en vul het glas met Sprite of 7up (ongeveer 120 ml).
Garneer met de kersjes en limoen, even roeren voor het drinken en genieten maar!
Waar komt de Dirty Shirley cocktail vandaan?
Dirty Shirley is een variant op de Shirley Temple mocktail. De mocktail bevat geen alcohol maar de Dirty Shirley cocktail daarentegen wel.
De cocktail en mocktail zijn vernoemd naar de actrice Shirley Temple.
Welke drank zit er in een Dirty Shirley cocktail?
In de originele Shirley Temple mocktail zit geen alcohol, maar de Dirty Shirley bevat wodka. Hiervoor kun je een standaard wodka of een kersen wodka gebruiken.
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
43.81 g
Waarvan verzadigd vet
0.03 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ml | wodka | 138.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | ml | grenadine | 66.90 | 16.50 g | 16.50 g | - | - | - | - | 0.30 mg | - | - | 1.50 mg | 27.00 mg | - | - | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ml | limoensap | 4.50 | 1.58 g | 0.26 g | 0.03 g | - | 0.06 g | 0.03 g | 0.30 mg | 0.09 mg | 1.95 mg | 0.90 mg | 17.55 mg | 1.65 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 0.02 µg | 4.50 mg | - | 7.50 mg | - | - | 0.01 mg | - | 1.20 µg | 0.03 mg | 0.03 µg | - | |
| 120 | ml | 7-up of sprite | 50.40 | 12.60 g | 12.60 g | - | - | - | - | 7.20 mg | - | 4.80 mg | - | 1.20 mg | 17.40 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | handvol | ijsblokjes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | maraschino kersen | 60.00 | 15.00 g | 13.50 g | 0.15 g | 0.03 g | 0.30 g | 0.60 g | 1.50 mg | 0.09 mg | 6.00 mg | 3.00 mg | 60.00 mg | 4.50 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | - | 0.15 µg | 3.00 mg | - | 60.00 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 1.50 µg | 0.15 mg | 0.90 µg | - | ||
| limoenschijfje | 16.00 | 1.00 g | 0.95 g | 1.25 g | - | 0.25 g | - | 1.00 mg | 0.10 mg | 7.50 mg | - | 40.00 mg | 5.50 mg | - | - | - | - | 22.50 mg | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | |||
| 336.40 | 46.68 g | 43.81 g | 1.43 g | 0.03 g | 0.61 g | 0.63 g | 10.30 mg | 0.28 mg | 20.25 mg | 5.40 mg | 146.35 mg | 29.05 mg | 0.02 mg | 0.06 mg | - | 0.16 µg | 30.00 mg | - | 67.50 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | - | 2.70 µg | 0.18 mg | 0.93 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!