Croque madame
4,9 / 19 stemmenLuister naar dit recept
Een croque madame is een ham-kaas tosti met een gebakken (spiegel) ei er bovenop. Recept voor 1 croque madame, maar of je het bij 1 laat..
Bijgewerkt op: 12-06-2026
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
3.12 g
Waarvan verzadigd vet
19.39 g
Recept croque madame
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept croque madame allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 04-10-2017, dit recept is voor 1 persoon en duurt 20 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Voorbereiding – 10 minuten
Verwarm de oven voor tot een temperatuur van 160 graden Celsius. Besmeer 1 kant van een sneetje brood met Dijon mosterd. Leg dan een plak kaas, plak ham en nogmaals een plak kaas er op.
Plaats het andere sneetje brood er bovenop. Verhit de koekenpan en voeg een klein klontje boter toe. Bak de tosti aan beide kanten in 2-3 minuten krokant.

De croque madame afmaken – 10 minuten
Plaats de tosti op de bakplaat met bakpapier erop. Bak af in de voorverwarmde oven totdat de kaas gesmolten is, dit duurt ongeveer 5-10 minuten afhankelijk van hoe krachtig je oven is.
Bak in de tussentijd een spiegeleitje in de koekenpan. Snijd de platte peterselie in fijne stukjes. Haal de tosti uit de oven, plaats er het gebakken eitje bovenop en garneer met de fijngesneden platte peterselie. Eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
3.12 g
Waarvan verzadigd vet
19.39 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | plakje | wit brood | gluten, soja, melk | 188.80 | 35.60 g | 2.40 g | 1.60 g | 0.40 g | 6.64 g | 2.00 g | 384.00 mg | 0.80 mg | 16.00 mg | 12.80 mg | 160.00 mg | 144.00 mg | 0.06 mg | 0.39 mg | - | - | - | - | - | 0.17 mg | 0.09 mg | 0.03 mg | - | 20.00 µg | - | - | - |
| 1 | plak | ham | 34.00 | 0.38 g | 0.25 g | 1.70 g | 0.58 g | 4.35 g | - | 250.00 mg | 0.23 mg | 2.50 mg | 5.00 mg | 75.00 mg | 75.00 mg | 0.02 mg | 0.63 mg | - | - | - | 0.08 mg | - | 0.10 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | 0.13 µg | 1.25 µg | - | - | - | |
| 2 | plak | smeltkaas | melk | 201.00 | 0.64 g | 0.27 g | 16.59 g | 10.44 g | 13.95 g | - | 310.50 mg | 0.22 mg | 360.50 mg | 14.00 mg | 49.00 mg | 256.00 mg | 0.02 mg | 1.56 mg | 12.50 µg | 7.25 µg | - | 0.15 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.19 mg | 0.03 mg | 0.62 µg | - | 0.39 mg | 1.30 µg | - |
| dijon mosterd | mosterd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | ei | ei | 86.40 | 0.66 g | 0.12 g | 6.00 g | 1.50 g | 7.50 g | - | 72.00 mg | 1.08 mg | 30.00 mg | 6.00 mg | 78.00 mg | 108.00 mg | 0.05 mg | 0.78 mg | 21.00 µg | 18.42 µg | - | 1.08 mg | 0.12 mg | 0.06 mg | 0.18 mg | 0.09 mg | 1.38 µg | 36.00 µg | 0.66 mg | 0.15 µg | - | |
| platte peterselie | 2.72 | 0.12 g | - | 0.02 g | - | 0.35 g | 0.36 g | 2.40 mg | 0.60 mg | 3.20 mg | 4.00 mg | 68.00 mg | 10.40 mg | - | 0.07 mg | - | - | 12.80 mg | - | 0.07 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | - | 9.60 µg | - | - | - | |||
| 1 | klontje | boter | melk | 88.20 | 0.08 g | 0.08 g | 9.90 g | 6.48 g | 0.08 g | - | 0.60 mg | 0.01 mg | 1.56 mg | 0.24 mg | 1.80 mg | 2.40 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | 0.14 mg | 0.12 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 601.12 | 37.48 g | 3.12 g | 35.80 g | 19.39 g | 32.88 g | 2.36 g | 1019.50 mg | 2.94 mg | 413.76 mg | 42.04 mg | 431.80 mg | 595.80 mg | 0.15 mg | 3.43 mg | 33.50 µg | 25.67 µg | 12.80 mg | 1.45 mg | 0.32 mg | 0.36 mg | 0.51 mg | 0.22 mg | 2.13 µg | 66.85 µg | 1.05 mg | 1.45 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!