Twee kleuren tortellini met manchego en peultjes Vegetarisch
5,0 / 6 stemmenLuister naar dit recept
Een mooie twee kleuren tortellini pasta met manchego kaas en verse peultjes. Dit recept is voor 4 personen en klaar in 35 minuten.
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
6.24 g
Waarvan verzadigd vet
17.86 g
Recept twee kleuren tortellini met manchego en peultjes
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept twee kleuren tortellini met manchego en peultjes allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 12-02-2016, dit recept is voor 4 personen en duurt 35 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Voorbereiding – 10 minuten
Pel en snijd het knoflook teentje fijn. Snijd de rode ui en halve gele paprika in fijne blokjes. Maak de sugar snaps schoon met een klein mesje.
Bereiden van de twee kleuren tortellini met manchego en peultjes – 25 minuten
Laten we beginnen met het maken van de saus. Verhit een klein scheutje olijfolie in een diepe bakpan op middelhoog. Fruit de rode ui en gele paprika aan voor ongeveer 5 minuten.
Voeg de sugar snaps toe aan de pan en bak deze mee voor nog eens 5 minuten. Voeg 4 of 5 takjes verse tijm toe aan de pan samen met 200 ml kookroom. Zet het vuur wat hoger en laat de saus pruttelen voor ongeveer 5 minuten.
Vul ondertussen een grote pan tot ongeveer 3/4 vol met water en breng aan de kook.
Breng de saus op smaak met peper en zout. Zet het vuur wat lager en voeg optioneel een beetje pittige sriracha saus toe aan de saus.
Voeg een klein handje pijnboompitten toe en draai het vuur op het allerlaagst. Laat de saus pruttelen totdat je pasta klaar is. Verwijder voor het serveren de takjes tijm.

Kook de pasta aan de hand van de instructies op de verpakking, dit kan per pasta verschillend zijn.
Wij hebben gebruik gemaakt van verse pasta, wat inhoudt dat de kooktijd lager is dan bij gedroogde pasta's.
Zodra de twee kleuren tortellini gaar is, serveer je deze met de pasta saus en geraspte manchego kaas. Eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
6.24 g
Waarvan verzadigd vet
17.86 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | gram | tortellini pasta | ei, melk, gluten | 200.00 | 37.50 g | 1.25 g | 1.25 g | 0.38 g | 8.75 g | 2.50 g | 375.00 mg | 1.25 mg | 62.50 mg | 25.00 mg | 125.00 mg | 87.50 mg | 0.13 mg | 0.63 mg | - | 10.00 µg | - | - | 12.50 mg | 0.13 mg | 0.25 mg | 0.13 mg | 0.63 µg | 37.50 µg | 0.63 mg | 0.13 µg | - |
| 0.25 | handvol | peultjes | 8.81 | 1.41 g | - | 0.04 g | - | 0.47 g | 0.47 g | 0.94 mg | 0.39 mg | 7.50 mg | 5.63 mg | 46.88 mg | 5.63 mg | 0.01 mg | 0.09 mg | - | - | 11.25 mg | - | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 0.94 µg | - | - | - | |
| 50 | ml | kookroom | melk | 103.50 | 2.25 g | 2.15 g | 10.05 g | 6.25 g | 1.45 g | 0.05 g | 17.50 mg | 1.00 mg | 45.00 mg | 5.00 mg | 55.00 mg | 30.00 mg | 0.01 mg | 0.20 mg | - | - | 0.50 mg | 0.10 mg | 0.10 mg | 0.02 mg | 0.09 mg | 0.20 mg | 0.20 µg | 2.00 µg | - | - | - |
| 0.25 | teentje | knoflook | 1.75 | 0.35 g | 0.01 g | - | - | 0.08 g | 0.02 g | 0.05 mg | 0.02 mg | 2.13 mg | 0.25 mg | 7.50 mg | 1.63 mg | - | 0.01 mg | 0.02 µg | - | 0.18 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.05 µg | - | - | - | |
| 50 | gram | manchego kaas | melk | 213.00 | 1.10 g | 0.25 g | 16.90 g | 10.85 g | 12.85 g | - | 339.00 mg | 0.30 mg | 369.00 mg | 10.00 mg | 83.00 mg | 281.00 mg | 0.05 mg | 1.55 mg | 0.05 µg | 6.85 µg | - | 0.30 mg | 326.00 mg | 0.02 mg | 0.22 mg | 0.03 mg | 0.60 µg | 7.50 µg | 0.25 mg | 1.05 µg | - |
| 0.13 | gele paprika | 4.88 | 0.84 g | 0.66 g | - | - | 0.19 g | 0.38 g | 1.88 mg | 0.08 mg | 3.75 mg | 1.88 mg | 65.63 mg | 0.94 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | - | - | 28.13 mg | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 9.38 µg | - | - | - | ||
| 1 | takje | verse tijm | 4.89 | 0.74 g | - | 0.05 g | 0.02 g | 0.16 g | 0.42 g | 0.27 mg | 0.53 mg | 12.00 mg | 4.80 mg | 18.30 mg | 3.15 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | - | 4.80 mg | - | 6.90 mg | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | |
| 0.25 | rode ui | 11.25 | 1.91 g | 1.91 g | 0.06 g | 0.03 g | 0.38 g | 0.78 g | 2.81 mg | 0.16 mg | 9.38 mg | 3.13 mg | 54.69 mg | 13.13 mg | 0.03 mg | 0.25 mg | - | - | 2.03 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.13 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | klein handje | pijnboompitten | pinda, noten, sesamzaad | 23.81 | 0.51 g | - | 1.97 g | 0.28 g | 1.01 g | 0.14 g | 0.19 mg | 0.19 mg | 0.94 mg | 8.63 mg | 22.50 mg | 18.75 mg | 0.05 mg | 0.22 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.01 mg | - | - | 2.14 µg | - | - | - |
| zout en peper | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| olijfolie | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.25 | scheutje | pittige saus | - | 0.01 g | 0.01 g | - | - | 0.01 g | - | 31.25 mg | 0.01 mg | 0.25 mg | 0.06 mg | 0.63 mg | 0.13 mg | - | - | - | 0.01 µg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 578.31 | 47.74 g | 6.24 g | 30.61 g | 17.86 g | 25.53 g | 5.20 g | 1108.02 mg | 4.00 mg | 516.44 mg | 65.69 mg | 490.20 mg | 443.35 mg | 0.30 mg | 3.07 mg | 0.59 µg | 16.88 µg | 48.22 mg | 0.40 mg | 345.52 mg | 0.22 mg | 0.60 mg | 0.47 mg | 1.42 µg | 62.80 µg | 0.95 mg | 4.04 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!