Tosti ham-kaas
5,0 / 6 stemmenLuister naar dit recept
Heb je niet veel tijd? Maak dan een tosti ham-kaas, met een lekkere krokante buitenkant en gesmolten kaas aan de binnenkant. Klaar in 10 minuten.
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
5.68 g
Waarvan verzadigd vet
11.09 g
Recept tosti ham-kaas
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept tosti ham-kaas allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 30-09-2014, dit recept is voor 2 personen en duurt 10 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Voorbereiding - 5 minuten
Voeg een ei, de bloem en melk toe aan een kom. Meng tot een glad mengsel met behulp van een garde. Snijd een plak kaas doormidden en verdeel over de 2 sneetjes brood.
Voeg een plakje ham in het midden toe en plaats kaas en een sneetje brood bovenop. Dip het brood met ham en kaas aan beide kanten in het ei en melk mengsel.

De tosti ham-kaas afmaken - 5 minuten
Verhit een klontje boter in een middelgrote bakpan. Bak beide kanten van de tosti krokant. Snijd doormidden en serveer direct. Eet smakelijk!
Tip: je kunt de kaas meer laten smelten door de tosti 4 - 5 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden Celsius te bakken.
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
5.68 g
Waarvan verzadigd vet
11.09 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | sneetje | brood | gluten, soja, melk | 236.00 | 44.50 g | 3.00 g | 2.00 g | 0.50 g | 8.30 g | 2.50 g | 480.00 mg | 1.00 mg | 20.00 mg | 16.00 mg | 200.00 mg | 180.00 mg | 0.08 mg | 0.49 mg | - | - | - | - | - | 0.21 mg | 0.11 mg | 0.04 mg | - | 25.00 µg | - | - | - |
| 0.5 | middelgroot | ei | ei | 36.00 | 0.28 g | 0.05 g | 2.50 g | 0.63 g | 3.13 g | - | 30.00 mg | 0.45 mg | 12.50 mg | 2.50 mg | 32.50 mg | 45.00 mg | 0.02 mg | 0.33 mg | 8.75 µg | 7.68 µg | - | 0.45 mg | 0.05 mg | 0.03 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.58 µg | 15.00 µg | 0.28 mg | 0.06 µg | - |
| 1 | eetlepel | bloem | gluten | 45.50 | 8.73 g | 0.19 g | 0.19 g | 0.03 g | 1.43 g | 0.35 g | 0.25 mg | 0.13 mg | 2.50 mg | 2.50 mg | 22.50 mg | 12.50 mg | 0.04 mg | 0.14 mg | - | - | - | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 4.38 µg | - | - | - |
| 50 | ml | volle melk | melk | 31.00 | 2.15 g | 2.15 g | 1.70 g | 1.05 g | 1.85 g | - | 22.00 mg | - | 60.00 mg | 5.00 mg | 80.00 mg | 49.50 mg | 0.01 mg | 0.25 mg | - | - | 1.00 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.09 mg | 0.02 mg | 0.20 µg | 2.00 µg | - | - | - |
| 1 | plak | kaas | melk | 94.75 | - | - | 7.43 g | 4.80 g | 7.18 g | - | 112.50 mg | 0.08 mg | 255.00 mg | 10.00 mg | 27.50 mg | 160.00 mg | 0.29 mg | 1.15 mg | - | - | 0.13 mg | 0.15 mg | 0.08 mg | 0.01 mg | 0.09 mg | 0.02 mg | 0.55 µg | 3.75 µg | - | - | - |
| 1 | plak | ham | 34.00 | 0.38 g | 0.25 g | 1.70 g | 0.58 g | 4.35 g | - | 250.00 mg | 0.23 mg | 2.50 mg | 5.00 mg | 75.00 mg | 75.00 mg | 0.02 mg | 0.63 mg | - | - | - | 0.08 mg | - | 0.10 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | 0.13 µg | 1.25 µg | - | - | - | |
| boter | melk | 47.78 | 0.05 g | 0.05 g | 5.36 g | 3.51 g | 0.05 g | - | 0.33 mg | 0.01 mg | 0.85 mg | 0.13 mg | 0.98 mg | 1.30 mg | - | - | - | - | - | 0.08 mg | 0.07 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 525.03 | 56.07 g | 5.68 g | 20.88 g | 11.09 g | 26.27 g | 2.85 g | 895.08 mg | 1.88 mg | 353.35 mg | 41.13 mg | 438.48 mg | 523.30 mg | 0.45 mg | 2.98 mg | 8.75 µg | 7.68 µg | 1.13 mg | 0.80 mg | 0.21 mg | 0.38 mg | 0.39 mg | 0.20 mg | 1.45 µg | 51.38 µg | 0.28 mg | 0.06 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!