Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 21-09-2015, dit recept is voor 2 personen en duurt 25 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Bijgewerkt op: 24-07-2024
Was de sla en radijsjes. Snijd de ui in blokjes. Snijd de puntpaprika's doormidden en haal de zaadlijsten eruit. Gebruik de tanden van een vork om de komkommer over de lengte in te snijden, dit geeft het effect dat je op de foto's kunt zien.
Snijd de komkommer en de radijsjes zo dun mogelijk. Hak de cashewnoten grof. Maak de kippendijen schoon en wrijf deze in met olijfolie. Wrijf ook de puntpaprika's in met olijfolie.
Verhit de bakpan op middelhoog vuur, en voeg de puntpaprika helften toe. Draai om de 2 minuten om en bak totdat ze zacht, in ongeveer 10 minuten tijd.
Haal de puntpaprika's dan uit de pan en voeg de kippendijen toe, samen met de in blokjes gesneden uien. Zet het vuur iets hoger en bak de kippendijen mooi bruin.
Voeg de botersla, veldsla, komkommer, puntpaprika en kippendijen toe aan een diep bord. Verkruimel geitenkaas over het bord. Garneer met gehakte cashewnootjes en eventueel watercress.
Knijp wat honing over de salade uit, en breng op smaak met peper en zout. Je zult merken dat kippendijen veel meer smaak hebben dan kipfilets.
Dit komt doordat kippendijen simpelweg meer vet bevatten. Deze salade van botersla met kippendijen is lekker met een glas Chardonnay. Eet smakelijk!
Per 1 persoonsportie / stuk:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | gram | kippendijen | 372.75 | 0.35 g | - | 28.88 g | 7.88 g | 28.00 g | - | 131.25 mg | 1.22 mg | 14.00 mg | 31.50 mg | 350.00 mg | 280.00 mg | 0.09 mg | 2.28 mg | - | 31.50 µg | - | 0.18 mg | 0.04 mg | - | - | 0.53 mg | 1.14 µg | - | 0.35 mg | 3.50 µg | - | |
0.5 | rode, gele en 1 oranje puntpaprika | 19.50 | 3.38 g | 2.63 g | - | - | 0.75 g | 1.50 g | 7.50 mg | 0.30 mg | 15.00 mg | 7.50 mg | 262.50 mg | 3.75 mg | 0.02 mg | 0.19 mg | - | - | 112.50 mg | - | 0.07 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | 0.11 mg | - | 37.50 µg | - | - | - | ||
botersla | 4.13 | 0.38 g | 0.38 g | 0.08 g | - | 0.49 g | 0.49 g | 3.75 mg | 0.41 mg | 15.00 mg | 3.75 mg | 82.50 mg | 12.38 mg | 0.02 mg | 0.08 mg | - | - | 5.63 mg | - | 0.06 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | 0.02 mg | - | 15.00 µg | - | - | - | |||
veldsla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.25 | komkommer | 4.38 | 0.69 g | 0.56 g | 0.06 g | - | 0.19 g | 0.28 g | 2.50 mg | 0.16 mg | 4.69 mg | 3.13 mg | 43.75 mg | 6.25 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | - | - | 2.50 mg | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 1.56 µg | - | - | - | ||
0.25 | ui | 11.25 | 1.91 g | 1.91 g | 0.06 g | 0.03 g | 0.38 g | 0.78 g | 2.81 mg | 0.16 mg | 9.38 mg | 3.13 mg | 54.69 mg | 13.13 mg | 0.03 mg | 0.25 mg | - | - | 2.03 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.13 µg | - | - | - | ||
geitenkaas | melk | 51.25 | 0.28 g | 0.28 g | 4.33 g | 2.78 g | 3.00 g | - | 90.00 mg | 0.10 mg | 32.50 mg | 3.25 mg | 33.75 mg | 52.50 mg | - | 0.15 mg | - | - | - | 0.10 mg | 0.06 mg | 0.01 mg | 0.09 mg | 0.08 mg | 0.06 µg | 3.50 µg | - | - | - | ||
3 | radijsjes | 5.40 | 0.75 g | 0.60 g | 0.06 g | - | 0.30 g | 0.36 g | 6.00 mg | 0.24 mg | 9.00 mg | 3.00 mg | 96.00 mg | 9.00 mg | 0.04 mg | 0.06 mg | - | - | 8.10 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 9.00 µg | - | - | - | ||
0.5 | handvol | cashewnootjes | noten | 91.20 | 4.92 g | 0.75 g | 6.98 g | 1.35 g | 2.32 g | 0.45 g | 2.25 mg | 0.98 mg | 6.75 mg | 37.50 mg | 82.50 mg | 75.00 mg | - | 0.81 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.04 mg | - | 10.50 µg | 0.15 mg | 4.50 µg | - |
olijfolie | 4.06 | - | - | 0.46 g | 0.07 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
honing | 32.34 | 7.93 g | 7.89 g | - | - | 0.04 g | - | 0.74 mg | 0.14 mg | 0.53 mg | 0.21 mg | 5.25 mg | 2.10 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | - | - | 0.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | |||
zout en peper | 8.79 | 2.27 g | 0.02 g | 0.11 g | 0.05 g | 0.36 g | 0.89 g | 678.27 mg | 0.18 mg | 8.00 mg | 2.66 mg | 22.17 mg | 3.03 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 1.03 µg | 0.04 µg | 2.67 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.35 µg | 0.16 mg | 5.73 µg | - | |||
watercress, mosterdzaadjes | mosterd | 0.32 | 0.04 g | - | 0.01 g | - | 0.03 g | 0.01 g | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.81 mg | 0.18 mg | 4.39 mg | 0.46 mg | - | 0.01 mg | - | 0.01 µg | 0.69 mg | - | 2.98 mg | - | - | - | - | 0.36 µg | 0.01 mg | 1.08 µg | - | ||
605.36 | 22.88 g | 15.00 g | 41.02 g | 12.15 g | 35.86 g | 4.76 g | 925.09 mg | 3.89 mg | 115.65 mg | 95.80 mg | 1037.50 mg | 457.59 mg | 0.25 mg | 3.95 mg | 1.03 µg | 31.55 µg | 134.46 mg | 0.28 mg | 3.20 mg | 0.11 mg | 0.23 mg | 0.86 mg | 1.20 µg | 80.90 µg | 0.67 mg | 14.81 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!