Krokante parmezaanse kip
4,8 / 60 stemmenLuister naar dit recept
Heel simpel recept voor krokante parmezaanse kip. Klaar in maar 20 minuten, recept voor 4 personen. Lekker met aardappelen en een salade.
Bijgewerkt op: 12-04-2026
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
3.83 g
Waarvan verzadigd vet
8.01 g
Recept krokante parmezaanse kip
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept krokante parmezaanse kip allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 16-09-2014, dit recept is voor 4 personen en duurt 20 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Voorbereiding – 10 minuten
Snijd de teentjes knoflook in fijne stukjes. Verwijder eventueel overtollig vet en pezen van de kipfilets. Breng de kipfilets op smaak met peper en zout.
Voeg bloem toe aan een diep bord, 3 eieren aan een andere en ongeveer 50 gram fijn geraspte Parmezaanse kaas en paneermeel aan het laatste bord.
Haal de kipfilet door de bloem, daarna door het ei en als laatste het kaas-paneermeel mengsel. Herhaal deze stap voor de resterende kipfilets en zorg dat ze volledig bedekt zijn.

De krokante Parmezaanse kip bakken – 10 minuten
Voeg een klont boter toe aan een grote bakpan. Bak de kipfilets goudbruin en krokant aan beide kanten. Bak dan de fijngesneden knoflook nog even mee tot de kip gaar is. Eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
3.83 g
Waarvan verzadigd vet
8.01 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kipfilets | 171.00 | - | - | 6.00 g | 2.25 g | 45.00 g | - | 75.00 mg | 1.05 mg | 15.00 mg | 52.50 mg | 600.00 mg | 510.00 mg | 0.05 mg | 1.05 mg | - | - | - | 0.15 mg | 0.03 mg | 0.11 mg | 0.11 mg | 1.05 mg | 0.45 µg | 3.00 µg | - | - | - | ||
| bloem | gluten | 118.30 | 22.69 g | 0.49 g | 0.49 g | 0.07 g | 3.71 g | 0.91 g | 0.65 mg | 0.33 mg | 6.50 mg | 6.50 mg | 58.50 mg | 32.50 mg | 0.10 mg | 0.36 mg | - | - | - | - | - | 0.04 mg | 0.03 mg | 0.09 mg | - | 11.38 µg | - | - | - | ||
| 0.75 | middelgroot | eieren | ei | 54.00 | 0.41 g | 0.08 g | 3.75 g | 0.94 g | 4.69 g | - | 45.00 mg | 0.68 mg | 18.75 mg | 3.75 mg | 48.75 mg | 67.50 mg | 0.03 mg | 0.49 mg | 13.13 µg | 11.51 µg | - | 0.68 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.11 mg | 0.06 mg | 0.86 µg | 22.50 µg | 0.41 mg | 0.09 µg | - |
| 0.5 | teentje | knoflook | 3.50 | 0.70 g | 0.02 g | - | - | 0.15 g | 0.05 g | 0.10 mg | 0.03 mg | 4.25 mg | 0.50 mg | 15.00 mg | 3.25 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | 0.04 µg | - | 0.35 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.10 µg | - | - | - | |
| 50 | gram | paneermeel of panko | ei, gluten, soja | 191.50 | 36.50 g | 3.00 g | 1.50 g | 0.75 g | 6.50 g | 2.00 g | 425.00 mg | 0.60 mg | 10.00 mg | 5.00 mg | 150.00 mg | 50.00 mg | 0.15 mg | 0.45 mg | - | - | 3.00 mg | - | - | 0.25 mg | 0.10 mg | 0.02 mg | - | - | - | - | - |
| 12.5 | gram | geraspte parmezaanse kaas | melk | 52.75 | 0.25 g | 0.23 g | 3.56 g | 2.25 g | 5.00 g | - | 125.00 mg | 0.15 mg | 125.00 mg | 5.75 mg | 15.00 mg | 112.50 mg | 0.06 mg | 0.75 mg | - | - | - | 0.06 mg | 0.04 mg | - | 0.08 mg | 0.01 mg | 0.25 µg | 1.25 µg | - | - | - |
| boter | melk | 23.89 | 0.02 g | 0.02 g | 2.68 g | 1.76 g | 0.02 g | - | 0.16 mg | - | 0.42 mg | 0.07 mg | 0.49 mg | 0.65 mg | - | - | - | - | - | 0.04 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 614.94 | 60.57 g | 3.83 g | 17.98 g | 8.01 g | 65.07 g | 2.96 g | 670.91 mg | 2.84 mg | 179.92 mg | 74.07 mg | 887.74 mg | 776.40 mg | 0.39 mg | 3.12 mg | 13.16 µg | 11.51 µg | 3.35 mg | 0.93 mg | 0.18 mg | 0.44 mg | 0.43 mg | 1.24 mg | 1.56 µg | 38.23 µg | 0.41 mg | 0.09 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *