Klassieke cheeseburger
5,0 / 7 stemmenLuister naar dit recept
Lekker veel cheddar kaas op een rundvleesburger. Deze klassieke cheeseburger is klaar in 20 minuten, recept voor 4 personen.
Bijgewerkt op: 22-09-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
10.05 g
Waarvan verzadigd vet
17.82 g
Recept klassieke cheeseburger
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept klassieke cheeseburger allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 28-09-2014, dit recept is voor 4 personen en duurt 20 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Voorbereiding - 5 minuten
Was de rijpe tomaten en snijd in dunne plakjes. Snijd de rode uien ook in dunne plakjes. Was de ijsbergsla en droog met behulp van een slacentrifuge.

De klassieke cheeseburger afmaken – 15 minuten
Verhit de oven voor tot een temperatuur van 170 graden Celsius. Verhit boter of olijfolie in de grillpan en bak de hamburgers goudbruin. Draai de burgers een aantal keren om tijdens het bakken.
Leg de burgers op een bord en leg er een aantal plakjes cheddar kaas op. Plaats het bord met de burgers 5 minuten lang in de oven, dit zal ervoor zorgen dat de kaas evenredig gesmolten is. Je kunt eventueel ook de kaas toevoegen terwijl de burgers in de pan aan het bakken zijn.
Snijd de hamburger broodjes doormidden. Rooster de binnenkant van de broodjes in de grillpan. Voeg mayonaise en/of tomatenketchup toe, dan een burger met kaas, tomatenplakjes, sla, rode ui, augurk en gebakken uitjes.
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
10.05 g
Waarvan verzadigd vet
17.82 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hamburger broodjes | sesamzaad, gluten | 133.00 | 24.50 g | 3.50 g | 2.50 g | 0.50 g | 4.50 g | 1.00 g | 245.00 mg | 1.50 mg | 50.00 mg | 17.50 mg | 90.00 mg | 115.00 mg | 0.15 mg | 1.00 mg | - | 11.50 µg | - | - | - | 0.14 mg | 0.10 mg | 0.13 mg | - | 30.00 µg | 0.60 mg | 0.25 µg | - | |
| 1 | rundvlees burgers | 272.00 | 2.50 g | - | 20.00 g | 8.80 g | 21.00 g | - | 100.00 mg | 2.30 mg | 20.00 mg | 20.00 mg | 300.00 mg | 160.00 mg | 0.06 mg | 4.00 mg | - | - | - | 0.50 mg | 0.02 mg | 0.20 mg | 0.20 mg | 0.10 mg | 2.60 µg | 2.00 µg | - | - | - | ||
| 1.5 | plak | cheddar kaas | melk | 150.75 | 0.48 g | 0.20 g | 12.44 g | 7.83 g | 10.46 g | - | 232.88 mg | 0.17 mg | 270.38 mg | 10.50 mg | 36.75 mg | 192.00 mg | 0.02 mg | 1.17 mg | 9.38 µg | 5.44 µg | - | 0.11 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.14 mg | 0.02 mg | 0.46 µg | - | 0.29 mg | 0.98 µg | - |
| ijsbergsla | 1.38 | 0.11 g | - | 0.01 g | - | 0.15 g | 0.14 g | 1.25 mg | 0.14 mg | 4.38 mg | 0.63 mg | 37.50 mg | 4.38 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | - | 1.00 mg | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 5.00 µg | - | - | - | |||
| 0.5 | rode uien | 22.50 | 3.81 g | 3.81 g | 0.13 g | 0.06 g | 0.75 g | 1.56 g | 5.63 mg | 0.31 mg | 18.75 mg | 6.25 mg | 109.38 mg | 26.25 mg | 0.05 mg | 0.50 mg | - | - | 4.06 mg | - | - | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.08 mg | - | 6.25 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | rijpe tomaten | 11.88 | 1.81 g | 1.81 g | 0.13 g | - | 0.63 g | 0.63 g | 5.00 mg | - | 8.75 mg | 6.25 mg | 185.63 mg | 16.25 mg | 0.03 mg | 0.06 mg | - | - | 13.13 mg | - | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | - | 4.38 µg | 0.31 mg | 4.69 µg | - | ||
| 0.25 | handvol | augurken plakjes | mosterd | 4.20 | 0.60 g | 0.60 g | - | - | 0.33 g | 0.36 g | 105.00 mg | 1.35 mg | 6.00 mg | 3.00 mg | 45.00 mg | 7.50 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | - | - | 0.66 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 1.20 µg | - | - | - |
| gebakken uitjes | gluten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mayonaise en/of tomatenketchup | ei, mosterd, selderij | 37.05 | 0.13 g | 0.13 g | 4.10 g | 0.60 g | 0.09 g | - | 15.00 mg | - | 0.50 mg | 1.00 mg | 1.00 mg | 2.00 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | 0.01 µg | 0.15 µg | - | - | - | ||
| olijfolie | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 634.78 | 33.94 g | 10.05 g | 39.53 g | 17.82 g | 37.90 g | 3.69 g | 709.75 mg | 5.77 mg | 378.75 mg | 65.13 mg | 805.25 mg | 523.38 mg | 0.33 mg | 6.83 mg | 9.38 µg | 16.94 µg | 18.85 mg | 0.62 mg | 0.06 mg | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.40 mg | 3.07 µg | 48.98 µg | 1.21 mg | 5.91 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!