Gekarameliseerde pecannoten rijst met ovengebakken tomaten
5,0 / 3 stemmenLuister naar dit recept
Perfect recept voor tijdens de feestdagen, deze gekarameliseerde pecannoten rijst met ovengebakken tomaten zijn voor 2 personen.
Bijgewerkt op: 19-07-2025
Voedingsbalansscore
Voedingswaarde per portie
Waarvan suikers
54.11 g
Waarvan verzadigd vet
20.23 g
Recept gekarameliseerde pecannoten rijst met ovengebakken tomaten
Ingrediënten
Stap van
Ingrediënten
Keukenbenodigdheden
Feedback
🙏
Bedankt voor je feedback!
Deel dit recept via:
Dit is wat je nodig hebt
Recept gekarameliseerde pecannoten rijst met ovengebakken tomaten allergenen
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Marco
Geplaatst op 23-10-2014, dit recept is voor 2 personen en duurt 40 minuten.
Marco is een echte Brabantse bourgondiër en gek op koken. Hij is verantwoordelijk voor de website en kookt graag lekker en simpele gerechten. Marco heeft een passie voor techniek, koken en volgt de laatste foodtrends. Hij wil met Ohmydish zoveel mogelijk mensen helpen om te genieten van de lekkerste gerechten, die je zelf thuis makkelijk kan maken.
Voorbereiding – 20 minuten
Verhit de oven voor tot een temperatuur van 175 graden Celsius. Was de tomaten onder koud stromend water. Voeg de gewassen tomaten toe in de ovenschaal.
Besprenkel met olijfolie en breng op smaak met peper en zout. Pel de teentjes knoflook en snijd doormidden, voeg toe aan de ovenschaal. Bak 15 minuten in de voorverwarmde oven.
Kook de rijst aan de hand van de instructies op de verpakking. Meng 100 ml olijfolie samen met het sap van een sinaasappel, zeste van een sinaasappel, sap van een citroen en de zeste van een citroen.
Voeg dan een eetlepel komijnpoeder, een eetlepel korianderpoeder en 100 gram rode besjes. Snijd het lenteuitje in kleine stukjes.

De gekarameliseerde pecannoten rijst met ovengebakken tomaten afmaken – 20 minuten
Verhit een klontje boter in een middelgrote bakpan. Bak de twee tartaartjes in 3 - 4 minuten aan beide kanten bruin en breng de tartaartjes op smaak met peper en zout.
Smelt suiker in een andere middelgrote bakpan totdat de suiker een bruine kleur heeft gekregen. Voeg de pecannootjes en amandelen toe, bedek met de karamel.
Laat afkoelen op een bakplaat. Leg de ovengebakken tomaten op een bord met de tartaartjes en de rijst. Giet de dressing er overheen.
Breek de gekarameliseerde pecannoten en amandelen en verdeel deze over het bord. Eet smakelijk!
Wat dacht je van deze lekkere recepten?
Per 1 persoonsportie / stuk:
Waarvan suikers
54.11 g
Waarvan verzadigd vet
20.23 g
| Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | rijpe tomaten | 106.88 | 16.31 g | 16.31 g | 1.13 g | - | 5.63 g | 5.63 g | 45.00 mg | - | 78.75 mg | 56.25 mg | 1670.63 mg | 146.25 mg | 0.28 mg | 0.56 mg | - | - | 118.13 mg | - | 0.23 mg | 0.23 mg | 0.11 mg | 0.45 mg | - | 39.38 µg | 2.81 mg | 42.19 µg | - | ||
| 100 | gram | witte rijst | 96.00 | 20.00 g | - | 0.40 g | 0.10 g | 2.50 g | 0.80 g | 3.00 mg | 0.30 mg | 6.00 mg | 10.00 mg | 60.00 mg | 40.00 mg | 0.06 mg | 0.50 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.02 mg | 0.10 mg | - | 20.00 µg | - | - | - | |
| 50 | ml | olijfolie | 406.18 | 0.09 g | - | 45.91 g | 6.67 g | - | - | 0.46 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| boter | melk | 47.78 | 0.05 g | 0.05 g | 5.36 g | 3.51 g | 0.05 g | - | 0.33 mg | 0.01 mg | 0.85 mg | 0.13 mg | 0.98 mg | 1.30 mg | - | - | - | - | - | 0.08 mg | 0.07 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| rode besjes | 4.59 | 0.71 g | 0.54 g | 0.01 g | - | 0.10 g | 0.71 g | 0.09 mg | 0.09 mg | 2.61 mg | 1.08 mg | 21.42 mg | 2.43 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 0.05 µg | 0.90 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.90 µg | - | - | - | |||
| 1 | tartaartjes | 127.00 | - | - | 4.40 g | 1.90 g | 21.80 g | - | 100.00 mg | 2.00 mg | 10.00 mg | 25.00 mg | 350.00 mg | 200.00 mg | 0.06 mg | 4.40 mg | - | - | - | 0.10 mg | - | 0.04 mg | 0.06 mg | 0.43 mg | 2.00 µg | 5.00 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | lenteui | 4.80 | 0.95 g | 0.35 g | 0.03 g | - | 0.27 g | 0.39 g | 2.40 mg | 0.21 mg | 10.80 mg | 3.00 mg | 41.40 mg | 4.35 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | 0.11 µg | 2.70 mg | - | 87.75 mg | 0.01 mg | - | 0.02 mg | - | 9.60 µg | 0.09 mg | 31.05 µg | - | ||
| 0.5 | citroen | 21.60 | 3.90 g | 1.80 g | 0.24 g | - | 0.30 g | 1.32 g | 1.20 mg | 0.06 mg | 6.00 mg | 6.00 mg | 90.00 mg | 12.00 mg | 0.03 mg | 0.06 mg | - | - | 27.00 mg | - | - | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 4.80 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | sinaasappel | 44.00 | 9.50 g | 8.30 g | 0.20 g | - | 1.00 g | 2.10 g | 1.00 mg | 0.40 mg | 40.00 mg | 10.00 mg | 170.00 mg | 25.00 mg | 0.06 mg | 0.10 mg | - | - | 50.00 mg | - | 0.01 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.05 mg | - | 20.00 µg | - | - | - | ||
| 60 | gram | pecannoten | noten | 430.20 | 5.70 g | - | 43.20 g | 5.70 g | 5.10 g | 2.70 g | 3.00 mg | 1.50 mg | 45.00 mg | 78.00 mg | 360.00 mg | 174.00 mg | 0.60 mg | 3.12 mg | - | - | 1.20 mg | - | 0.01 mg | 0.54 mg | 0.09 mg | 0.12 mg | - | 24.00 µg | - | - | - |
| 60 | gram | amandelen | noten | 365.40 | 6.24 g | 1.86 g | 31.20 g | 2.28 g | 11.70 g | 6.36 g | 3.00 mg | 2.46 mg | 150.00 mg | 90.00 mg | 510.00 mg | 270.00 mg | 0.48 mg | 1.26 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | 0.13 mg | 0.36 mg | 0.04 mg | - | 18.00 µg | - | - | - |
| 0.5 | eetlepel | komijnpoeder | 14.88 | 1.19 g | - | 0.77 g | 0.07 g | 0.63 g | 0.37 g | 5.95 mg | - | 31.50 mg | - | 63.00 mg | 2.28 mg | - | - | - | - | 0.28 mg | - | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | |
| 0.5 | eetlepel | korianderpoeder | 9.33 | 1.84 g | 0.15 g | 0.25 g | - | 0.34 g | 0.72 g | 1.29 mg | 0.59 mg | 38.10 mg | 9.87 mg | 44.88 mg | 8.19 mg | - | 0.13 mg | - | - | 1.08 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.91 µg | - | |
| 25 | gram | suiker | 100.50 | 24.75 g | 24.75 g | - | - | - | - | - | 0.03 mg | - | 0.50 mg | 1.00 mg | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1779.13 | 91.22 g | 54.11 g | 133.09 g | 20.23 g | 49.41 g | 21.10 g | 166.71 mg | 7.64 mg | 419.61 mg | 289.83 mg | 3383.30 mg | 885.80 mg | 1.60 mg | 10.20 mg | - | 0.16 µg | 201.29 mg | 0.18 mg | 88.07 mg | 1.12 mg | 0.71 mg | 1.24 mg | 2.00 µg | 141.68 µg | 2.90 mg | 91.15 µg | - | ||||
Wil je een reactie achterlaten?
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!