Deze vegetarische cannelloni met geitenkaas en courgette is romig en extra lekker met walnoten, champignons en tomaat. Heerlijk comfort food!
Cannelloni is een gevulde pastasoort die je kunt vullen met wat je maar wilt. Deze vegetarische cannelloni worden gevuld met een vulling van geitenkaas, courgette, champignons, walnoten en een vleugje citroen.
Een perfecte combinatie met de volle smaak van tomatensaus en 3 soorten kaas: zachte geitenkaas, mascarpone en Parmezaanse kaas. Een op en top Italiaans gerecht!
Dit recept bevat de volgende allergenen. Klik op het allergeen om naar alternatieve recepten te zoeken.
Gemaakt door Véronique
Geplaatst op 26-02-2025, dit recept is voor 2 personen en duurt 1 uur 15 minuten.
Oprichter van Ohmydish (sinds 2014), staat het liefst de hele dag in de keuken. Ooit werkzaam in de horeca als zelfstandig werkend kok en helpt je graag om vertrouwen te krijgen in de keuken. Met haar makkelijk te volgen recepten, handige tips en kook kennis maak jij zelf de állerlekkerste gerechten! De recepten zijn voor iedereen toegankelijk, voor beginners tot gevorderde thuiskoks.
Bijgewerkt op: 02-03-2025
Pel de rode ui en snijd deze fijn. Kraak indien nodig de walnoten en hak deze vrij fijn.
Maak de champignons schoon met een champignonborstel of stuk keukenpapier.
Snijd de champignons vervolgens fijn, zorg dat de stukjes niet te groot zijn anders zal het vullen van de cannelloni lastig gaan.
Verwijder de uiteindes van de courgette en snijd deze in zeer kleine blokjes, zorg hierbij ook dat ze niet te groot zijn om het vullen makkelijker te maken.
Verhit een scheut olijfolie in een grote bakpan en bak hierin de champignons enkele minuten.
Voeg de rode ui toe en bak nog enkele minuten tot de rode ui glazig is geworden.
Bak de courgette nog ongeveer 5 minuten mee en breng op smaak met peper en zout. Laat de groenten een beetje afkoelen.
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
Meng de zachte geitenkaas samen met mascarpone en de rasp van 1 citroen.
Voeg de gebakken groenten en gehakte walnoten toe en meng goed. Breng nogmaals op smaak met peper en zout.
Je kunt de vulling nu het makkelijkste in een spuitzak zonder spuitmondje doen en zo de cannelloni's ermee vullen.
Breng de passata op smaak met peper en zout en verdeel een dun laagje over de bodem van een kleine ovenschaal.
Leg de gevulde cannelloni's bovenop en verdeel de resterende passata over de bovenkant.
Maak af met een handvol geraspte Parmezaanse kaas en dek af met aluminiumfolie.
Bak de cannelloni 20 minuten in de voorverwarmde oven en verwijder dan het aluminiumfolie. Bak de cannelloni nog 10 minuten, of tot de kaas mooi goudbruin is geworden. Eet smakelijk!
Hoeveel cannelloni's per persoon?
Voor een hoofdmaaltijd kun je rekenen op ongeveer 6 tot 8 cannelloni's per persoon. Voor een lichtere maaltijd of voor kleine eters ga je voor 4 cannelloni's per persoon.
Kan ik cannelloni vooraf maken?
Je kunt cannelloni vooraf maken en deze opnieuw opwarmen in de oven of eventueel in de magnetron. Je kunt deze ook eventueel vooraf maken en een dag later pas bakken.
Per 1 persoonsportie / stuk:
Hoeveelheid | Ingrediënt | Allergenen | Kcal | Koolhydraten | Koolhydraten waarvan suikers | Vet | Vet waarvan verzadigd | Eiwit | Vezels | Natrium | Ijzer | Calcium | Magnesium | Kalium | Fosfor | Koper | Zink | Jodium | Seleen | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | gram | cannelloni | gluten | 99.00 | 17.50 g | 1.50 g | 1.00 g | 0.20 g | 4.50 g | 0.80 g | 2.00 mg | 0.70 mg | 10.00 mg | 10.00 mg | 20.00 mg | 40.00 mg | 0.06 mg | 0.30 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 6.00 µg | - | - | - |
100 | gram | zachte geitenkaas | melk | 205.00 | 1.10 g | 1.10 g | 17.30 g | 11.10 g | 12.00 g | - | 360.00 mg | 0.40 mg | 130.00 mg | 13.00 mg | 135.00 mg | 210.00 mg | - | 0.60 mg | - | - | - | 0.40 mg | 0.22 mg | 0.04 mg | 0.34 mg | 0.30 mg | 0.24 µg | 14.00 µg | - | - | - |
40 | gram | mascarpone | melk | 163.20 | 1.68 g | 1.68 g | 16.80 g | 11.72 g | 2.00 g | - | 16.00 mg | 0.04 mg | 76.00 mg | 4.80 mg | 60.00 mg | 36.00 mg | - | 0.48 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5 | handvol | walnoten | noten | 84.38 | 1.51 g | 0.33 g | 7.81 g | 0.63 g | 1.80 g | 1.00 g | 0.25 mg | 0.25 mg | 11.25 mg | 20.00 mg | 67.50 mg | 50.00 mg | 0.15 mg | 0.31 mg | - | - | 0.50 mg | - | - | 0.06 mg | 0.04 mg | 0.06 mg | - | 6.25 µg | - | - | - |
0.5 | citroen | 21.60 | 3.90 g | 1.80 g | 0.24 g | - | 0.30 g | 1.32 g | 1.20 mg | 0.06 mg | 6.00 mg | 6.00 mg | 90.00 mg | 12.00 mg | 0.03 mg | 0.06 mg | - | - | 27.00 mg | - | - | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 4.80 µg | - | - | - | ||
0.5 | rode ui | 22.50 | 3.81 g | 3.81 g | 0.13 g | 0.06 g | 0.75 g | 1.56 g | 5.63 mg | 0.31 mg | 18.75 mg | 6.25 mg | 109.38 mg | 26.25 mg | 0.05 mg | 0.50 mg | - | - | 4.06 mg | - | - | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.08 mg | - | 6.25 µg | - | - | - | ||
75 | gram | kastanjechampignons | 12.00 | 0.22 g | 0.15 g | - | - | 2.03 g | 1.88 g | 6.00 mg | 0.90 mg | 6.00 mg | 8.25 mg | 318.75 mg | 93.75 mg | 0.45 mg | 0.30 mg | - | - | 3.68 mg | - | - | 0.08 mg | 0.33 mg | 0.05 mg | - | 22.50 µg | - | - | - | |
0.5 | courgette | 40.50 | 6.75 g | 6.75 g | - | - | 2.70 g | 1.65 g | 1.50 mg | 3.75 mg | 45.00 mg | 7.50 mg | 300.00 mg | 30.00 mg | - | 0.45 mg | - | - | 22.50 mg | - | 0.09 mg | 0.08 mg | 0.12 mg | 0.22 mg | - | 60.00 µg | - | - | - | ||
150 | gram | passata | 76.50 | 13.80 g | 10.35 g | 2.85 g | 0.90 g | 2.10 g | 0.90 g | 150.00 mg | 0.30 mg | 15.00 mg | 15.00 mg | 375.00 mg | 45.00 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | - | 18.00 mg | - | 0.08 mg | 0.22 mg | 0.02 mg | 0.09 mg | - | 22.50 µg | - | - | - | |
peper en zout | 8.79 | 2.27 g | 0.02 g | 0.11 g | 0.05 g | 0.36 g | 0.89 g | 678.27 mg | 0.18 mg | 8.00 mg | 2.66 mg | 22.17 mg | 3.03 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 1.03 µg | 0.04 µg | 2.67 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.35 µg | 0.16 mg | 5.73 µg | - | |||
0.5 | handvol | parmezaanse kaas | melk | 105.50 | 0.50 g | 0.45 g | 7.13 g | 4.50 g | 10.00 g | - | 250.00 mg | 0.30 mg | 250.00 mg | 11.50 mg | 30.00 mg | 225.00 mg | 0.13 mg | 1.50 mg | - | - | - | 0.13 mg | 0.08 mg | 0.01 mg | 0.15 mg | 0.03 mg | 0.50 µg | 2.50 µg | - | - | - |
838.96 | 53.05 g | 27.94 g | 53.37 g | 29.16 g | 38.54 g | 9.99 g | 1470.84 mg | 7.19 mg | 576.00 mg | 104.96 mg | 1527.80 mg | 771.03 mg | 0.90 mg | 4.57 mg | 1.03 µg | 0.04 µg | 78.41 mg | 0.53 mg | 0.46 mg | 0.56 mg | 1.04 mg | 0.88 mg | 0.74 µg | 145.15 µg | 0.16 mg | 5.73 µg | - |
Je e-mailadres zal niet worden getoond. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Sinds 2014 de lekkerste recepten van over de hele wereld! Helemaal gratis.
Aan de inhoud van Ohmydish kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Teksten op deze website mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.
Er zijn nog geen reacties achtergelaten jij kunt de eerste zijn!